来源:中国招生网
时间:2024-05-31
阅读数:
2024表(导)演类统考成绩一分一段表现已公布,其中分为戏剧影视导演方向、服装表演方向、戏剧影视表演方向,下文是小编整理的详细信息,供大家参考!
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | >253 | 3 | 5 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 252 | 5 | 10 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 251 | 3 | 13 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 250 | 5 | 18 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 249 | 3 | 21 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 248 | 2 | 23 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 247 | 7 | 30 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 246 | 10 | 40 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 245 | 7 | 47 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 244 | 11 | 58 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 243 | 16 | 74 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 242 | 12 | 86 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 241 | 13 | 99 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 240 | 16 | 115 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 239 | 17 | 132 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 238 | 21 | 153 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 237 | 23 | 176 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 236 | 31 | 207 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 235 | 17 | 224 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 234 | 32 | 256 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 233 | 15 | 271 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 232 | 24 | 295 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 231 | 25 | 320 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 230 | 30 | 350 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 229 | 23 | 373 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 228 | 23 | 396 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 227 | 30 | 426 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 226 | 29 | 455 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 225 | 24 | 479 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 224 | 16 | 495 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 223 | 19 | 514 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 222 | 26 | 540 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 221 | 22 | 562 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 220 | 38 | 600 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 219 | 30 | 630 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 218 | 19 | 649 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 217 | 16 | 665 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 216 | 8 | 673 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 215 | 18 | 691 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 214 | 14 | 705 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 213 | 14 | 719 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 212 | 8 | 727 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 211 | 8 | 735 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 210 | 10 | 745 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 209 | 5 | 750 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 208 | 9 | 759 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 207 | 3 | 762 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 206 | 5 | 767 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 205 | 7 | 774 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 204 | 4 | 778 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 203 | 3 | 781 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 202 | 2 | 783 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 201 | 3 | 786 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 200 | 3 | 789 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 199 | 3 | 792 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 198 | 1 | 793 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 197 | 2 | 795 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 194 | 3 | 798 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 192 | 1 | 799 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 190 | 1 | 800 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 189 | 4 | 804 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 186 | 1 | 805 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 184 | 1 | 806 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 183 | 1 | 807 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 181 | 2 | 809 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 180 | 3 | 812 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 179 | 1 | 813 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 178 | 1 | 814 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 177 | 2 | 816 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 171 | 1 | 817 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 169 | 1 | 818 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 168 | 1 | 819 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 166 | 1 | 820 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 164 | 1 | 821 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 161 | 1 | 822 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 160 | 1 | 823 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 158 | 2 | 825 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 156 | 1 | 826 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 155 | 1 | 827 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 153 | 1 | 828 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 147 | 1 | 829 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 145 | 1 | 830 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 144 | 1 | 831 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 143 | 1 | 832 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 136 | 1 | 833 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 130 | 1 | 834 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 126 | 1 | 835 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 125 | 2 | 837 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 122 | 1 | 838 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 121 | 1 | 839 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 117 | 1 | 840 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 108 | 1 | 841 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 73 | 1 | 842 |
303 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 0 | 24 | 866 |
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | >264 | 2 | 6 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 263 | 2 | 8 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 261 | 2 | 10 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 260 | 4 | 14 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 259 | 3 | 17 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 258 | 1 | 18 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 257 | 4 | 22 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 255 | 1 | 23 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 254 | 3 | 26 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 253 | 3 | 29 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 252 | 4 | 33 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 251 | 5 | 38 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 250 | 4 | 42 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 249 | 3 | 45 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 247 | 6 | 51 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 246 | 3 | 54 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 245 | 3 | 57 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 244 | 4 | 61 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 243 | 3 | 64 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 242 | 3 | 67 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 241 | 4 | 71 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 240 | 9 | 80 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 239 | 2 | 82 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 238 | 5 | 87 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 237 | 4 | 91 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 236 | 3 | 94 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 235 | 3 | 97 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 234 | 3 | 100 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 233 | 8 | 108 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 232 | 5 | 113 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 231 | 5 | 118 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 230 | 7 | 125 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 229 | 8 | 133 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 228 | 4 | 137 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 227 | 2 | 139 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 226 | 7 | 146 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 225 | 6 | 152 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 224 | 5 | 157 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 223 | 7 | 164 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 222 | 3 | 167 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 221 | 7 | 174 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 220 | 2 | 176 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 219 | 1 | 177 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 218 | 3 | 180 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 217 | 4 | 184 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 216 | 5 | 189 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 215 | 2 | 191 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 214 | 4 | 195 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 213 | 5 | 200 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 212 | 9 | 209 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 211 | 6 | 215 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 210 | 3 | 218 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 209 | 8 | 226 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 208 | 5 | 231 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 207 | 6 | 237 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 206 | 6 | 243 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 205 | 6 | 249 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 204 | 7 | 256 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 203 | 11 | 267 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 202 | 11 | 278 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 201 | 8 | 286 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 200 | 10 | 296 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 199 | 8 | 304 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 198 | 5 | 309 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 197 | 5 | 314 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 196 | 3 | 317 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 195 | 8 | 325 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 194 | 6 | 331 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 193 | 8 | 339 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 192 | 5 | 344 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 191 | 7 | 351 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 190 | 5 | 356 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 189 | 5 | 361 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 188 | 4 | 365 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 187 | 2 | 367 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 186 | 7 | 374 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 185 | 4 | 378 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 184 | 4 | 382 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 183 | 4 | 386 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 182 | 1 | 387 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 181 | 2 | 389 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 180 | 4 | 393 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 179 | 2 | 395 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 178 | 2 | 397 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 177 | 1 | 398 |
302 | 表(导)演类(服装表演方向) | 0 | 5 | 403 |
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | >266 | 1 | 10 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 265 | 4 | 14 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 264 | 3 | 17 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 263 | 9 | 26 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 262 | 1 | 27 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 261 | 4 | 31 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 260 | 2 | 33 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 259 | 4 | 37 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 258 | 12 | 49 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 257 | 7 | 56 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 256 | 8 | 64 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 255 | 8 | 72 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 254 | 10 | 82 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 253 | 11 | 93 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 252 | 7 | 100 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 251 | 14 | 114 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 250 | 15 | 129 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 249 | 13 | 142 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 248 | 14 | 156 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 247 | 17 | 173 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 246 | 24 | 197 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 245 | 15 | 212 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 244 | 15 | 227 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 243 | 22 | 249 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 242 | 29 | 278 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 241 | 20 | 298 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 240 | 20 | 318 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 239 | 17 | 335 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 238 | 20 | 355 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 237 | 29 | 384 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 236 | 17 | 401 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 235 | 30 | 431 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 234 | 37 | 468 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 233 | 26 | 494 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 232 | 34 | 528 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 231 | 25 | 553 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 230 | 22 | 575 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 229 | 29 | 604 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 228 | 38 | 642 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 227 | 33 | 675 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 226 | 21 | 696 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 225 | 25 | 721 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 224 | 21 | 742 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 223 | 14 | 756 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 222 | 27 | 783 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 221 | 19 | 802 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 220 | 21 | 823 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 219 | 19 | 842 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 218 | 22 | 864 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 217 | 16 | 880 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 216 | 11 | 891 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 215 | 21 | 912 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 214 | 8 | 920 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 213 | 8 | 928 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 212 | 10 | 938 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 211 | 11 | 949 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 210 | 14 | 963 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 209 | 6 | 969 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 208 | 6 | 975 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 207 | 7 | 982 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 206 | 5 | 987 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 205 | 6 | 993 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 204 | 4 | 997 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 203 | 5 | 1002 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 202 | 3 | 1005 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 201 | 4 | 1009 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 200 | 4 | 1013 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 199 | 4 | 1017 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 198 | 6 | 1023 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 197 | 5 | 1028 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 196 | 3 | 1031 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 195 | 2 | 1033 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 194 | 3 | 1036 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 193 | 2 | 1038 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 192 | 4 | 1042 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 191 | 1 | 1043 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 189 | 2 | 1045 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 188 | 3 | 1048 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 187 | 1 | 1049 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 186 | 1 | 1050 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 184 | 1 | 1051 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 183 | 2 | 1053 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 182 | 2 | 1055 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 181 | 1 | 1056 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 172 | 1 | 1057 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 169 | 2 | 1059 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 149 | 1 | 1060 |
301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 0 | 4 | 1064 |
ZhaoSheng.Net中国招生网专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站.
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类