来源:中国招生网
时间:2024-06-02
阅读数:
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了信阳师范学院2020年的招生计划,供大家参考!
河南省内招生计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 |
---|---|---|---|
思想政治教育* | 文 | 4年 | 80 |
法学 | 文 | 4年 | 43 |
社会工作 | 文 | 4年 | 45 |
社会学 | 文 | 4年 | 35 |
汉语言文学* | 文 | 4年 | 140 |
汉语国际教育* | 文 | 4年 | 45 |
秘书学 | 文 | 4年 | 30 |
汉语言文学(创意写作方向)* | 文 | 4年 | 40 |
数学与应用数学* | 理 | 4年 | 160 |
数学与应用数学(国家专项计划)* | 理 | 4年 | 20 |
统计学 | 理 | 4年 | 40 |
信息与计算科学 | 理 | 4年 | 33 |
应用统计学 | 理 | 4年 | 40 |
物理学* | 理 | 4年 | 120 |
物理学(地方专项计划)* | 理 | 4年 | 15 |
电子信息工程 | 理 | 4年 | 35 |
电子科学与技术 | 理 | 4年 | 20 |
新能源科学与工程 | 理 | 4年 | 32 |
材料物理 | 理 | 4年 | 30 |
化学* | 理 | 4年 | 120 |
化学工程与工艺 | 理 | 4年 | 43 |
材料化学 | 理 | 4年 | 46 |
英语* | 文 | 4年 | 150 |
日语 | 文 | 4年 | 30 |
日语 | 理 | 4年 | 25 |
翻译 | 文 | 4年 | 40 |
生物科学* | 理 | 4年 | 130 |
生物技术 | 理 | 4年 | 25 |
生物制药 | 理 | 4年 | 20 |
茶学 | 理 | 4年 | 30 |
食品科学与工程 | 理 | 4年 | 30 |
地理科学* | 文 | 4年 | 45 |
地理科学* | 理 | 4年 | 40 |
地理信息科学 | 理 | 4年 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 文 | 4年 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 理 | 4年 | 10 |
自然地理与资源环境 | 文 | 4年 | 15 |
自然地理与资源环境 | 理 | 4年 | 15 |
测绘工程 | 理 | 4年 | 20 |
环境科学与工程 | 理 | 4年 | 30 |
土木工程 | 理 | 4年 | 88 |
工程管理 | 理 | 4年 | 44 |
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 4年 | 50 |
计算机科学与技术* | 理 | 4年 | 100 |
软件工程 | 理 | 4年 | 50 |
物联网工程 | 理 | 4年 | 60 |
人工智能 | 理 | 4年 | 50 |
旅游管理(对口) | 文/理 | 4年 | 120 |
酒店管理(对口) | 文/理 | 4年 | 35 |
经济学 | 文 | 4年 | 30 |
经济学 | 理 | 4年 | 40 |
国际经济与贸易 | 文 | 4年 | 20 |
国际经济与贸易 | 理 | 4年 | 30 |
金融工程 | 理 | 4年 | 60 |
市场营销 | 文 | 4年 | 22 |
市场营销 | 理 | 4年 | 20 |
工商管理 | 文 | 4年 | 25 |
工商管理 | 理 | 4年 | 25 |
会计学 | 文 | 4年 | 40 |
会计学 | 理 | 4年 | 40 |
体育教育* | 体育(文) | 4年 | 10 |
体育教育* | 体育(理) | 4年 | 24 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4年 | 15 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4年 | 35 |
教育学* | 文 | 4年 | 45 |
教育学(地方专项计划)* | 文 | 4年 | 10 |
心理学* | 文 | 4年 | 25 |
心理学* | 理 | 4年 | 25 |
应用心理学 | 文 | 4年 | 9 |
应用心理学 | 理 | 4年 | 10 |
学前教育* | 文 | 4年 | 35 |
学前教育* | 理 | 4年 | 35 |
教育技术学* | 理 | 4年 | 32 |
学前教育(对口)* | 文/理 | 4年 | 30 |
美术学* | 艺术(文) | 4年 | 70 |
美术学* | 艺术(理) | 4年 | 23 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4年 | 25 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4年 | 8 |
环境设计 | 艺术(文) | 4年 | 40 |
环境设计 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 4年 | 20 |
音乐学(声乐)* | 艺术(理) | 4年 | 5 |
音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 4年 | 20 |
音乐学(器乐)* | 艺术(理) | 4年 | 6 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 4年 | 3 |
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 4年 | 4 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 4年 | 16 |
舞蹈表演 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
历史学* | 文 | 4年 | 169 |
文化产业管理 | 文 | 4年 | 58 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4年 | 25 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 4年 | 50 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 4年 | 22 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4年 | 53 |
动画 | 艺术(文) | 4年 | 40 |
动画 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
土木工程(中外合作办学) | 理 | 4年 | 83 |
生物技术(中外合作办学) | 理 | 4年 | 87 |
经济学(中外合作办学) | 文 | 4年 | 40 |
经济学(中外合作办学) | 理 | 4年 | 42 |
会计学(中外课程合作) | 文 | 4年 | 80 |
会计学(中外课程合作) | 理 | 4年 | 70 |
小学教育(全科教师)* | 文 | 4年 | 167 |
小学教育(全科教师)* | 理 | 4年 | 167 |
护理学 | 文 | 4年 | 10 |
护理学 | 理 | 4年 | 20 |
“农村学校”公费师范生* | 文/理 | 4年 | 350 |
小学教育* | 文 | 3年 | 90 |
小学教育* | 理 | 3年 | 90 |
学前教育* | 文 | 3年 | 90 |
学前教育* | 理 | 3年 | 90 |
英语教育* | 文 | 3年 | 180 |
会计 | 文 | 3年 | 80 |
会计 | 理 | 3年 | 80 |
注:带*专业为师范专业。
省外招生计划
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★总计 | 530 | 5 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 14 | 43 | 5 | 35 | 10 | 45 | 55 | 10 | 40 | 13 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 25 | ||
思想政治教育 | 文史 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 17 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 文史 | 四 | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 四 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 四 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 四 | 18 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 四 | 27 | 6 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四 | 22 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 四 | 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 四 | 23 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 四 | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四 | 25 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 四 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 四 | 17 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 中外合作办学(理) | 四 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 中外合作办学(理) | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 中外合作办学(文) | 四 | 28 | 10 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | 中外合作办学(理) | 四 | 23 | 10 | 10 | 3 |
学校校区3422.58亩,校舍总建筑面积81.08余万平方米,设有25个教学单位,开设75个本科招生专业;拥有15个硕士学位授权一级学科,8种硕士专业学位授权类别;有教职工1900余人;有全日制在校学生共23876人,其中研究生1288人。
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类