来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2022年天津医科大学在山东招生计划中临床医学专业招生1人、口腔医学专业招生3人,在江苏招生计划中预防医学类专业招生1人,在河南招生计划中临床医学专业招生2人、口腔医学专业招生2人。
2022年天津医科大学在山东招生计划年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 收费标准 | 办学地点 | 专业备注 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 3 | 5+3一体化 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 6 | 5+3一体化 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 3 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 1 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学技术类 | 8 | 4 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 1 | 5 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 药学类 | 3 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物医学工程 | 1 | 4 | 5400 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 智能医学工程 | 1 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 3 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 1 | 助产方向 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 收费标准 | 办学地点 | 专业备注 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
2022 | 江苏 | 本科 | 历史类 | 预防医学 | 1 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 收费标准 | 办学地点 | 专业备注 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 2 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 5+3一体化 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 7 | 5+3一体化 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 6 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学技术类 | 9 | 4 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 3 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 1 | 5 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 药学类 | 4 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 1 | 4 | 5400 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物信息学 | 1 | 4 | 5400 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 5400 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 3 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 1 | 助产方向 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学技术类 | 2 | 4 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 智能医学工程 | 1 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 | |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 1 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
注:2022年天津医科大学其他省份招生计划请下载中国招生网网志愿app查看,中国招生网网志愿app有各个省市天津医科大学2022年招生计划。
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类