来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2021年常州纺织服装职业技术学院招生计划已经公布,以下是江苏省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年江苏普高招生计划
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 76(历史类) 81(物理类) | 服装与服饰设计(与江苏理工学院合作办学) | 30 | 艺术类(4+0) |
江苏 | 62 | 环境艺术设计(与常州工学院合作办学) | 30 | 艺术类(4+0) |
江苏 | 01 | 环境工程技术 | 5 | 普通类(历史) |
江苏 | 02 | 环境工程技术 | 15 | 普通类(物理) |
江苏 | 0B | 数控技术 | 5 | 普通类(历史) |
江苏 | 0C | 数控技术 | 15 | 普通类(物理) |
江苏 | 0M | 模具设计与制造 | 5 | 普通类(历史) |
江苏 | 0N | 模具设计与制造 | 15 | 普通类(物理) |
江苏 | 0S | 机电一体化技术 | 6 | 普通类(历史) |
江苏 | 0T | 机电一体化技术 | 16 | 普通类(物理) |
江苏 | 0X | 工业机器人技术 | 7 | 普通类(历史) |
江苏 | 0Y | 工业机器人技术 | 13 | 普通类(物理) |
江苏 | 12 | 新能源汽车技术 | 5 | 普通类(历史) |
江苏 | 13 | 新能源汽车技术 | 15 | 普通类(物理) |
江苏 | 17 | 现代纺织技术 | 6 | 普通类(历史) |
江苏 | 18 | 现代纺织技术 | 16 | 普通类(物理) |
江苏 | 1C | 服装设计与工艺 | 11 | 普通类(历史) |
江苏 | 1D | 服装设计与工艺 | 24 | 普通类(物理) |
江苏 | 1N | 纺织品设计 | 6 | 普通类(历史) |
江苏 | 1P | 纺织品设计 | 16 | 普通类(物理) |
江苏 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 7 | 普通类(历史) |
江苏 | 1U | 纺织品检验与贸易 | 13 | 普通类(物理) |
江苏 | 1Y | 药品生产技术 | 5 | 普通类(历史) |
江苏 | 1Z | 药品生产技术 | 17 | 普通类(物理) |
江苏 | 23 | 计算机应用技术 | 5 | 普通类(历史) |
江苏 | 24 | 计算机应用技术 | 10 | 普通类(物理) |
江苏 | 28 | 计算机网络技术 | 5 | 普通类(历史) |
江苏 | 29 | 计算机网络技术 | 10 | 普通类(物理) |
江苏 | 35 | 国际经济与贸易 | 8 | 普通类(历史) |
江苏 | 36 | 国际经济与贸易 | 12 | 普通类(物理) |
江苏 | 3F | 市场营销 | 8 | 普通类(历史) |
江苏 | 3G | 市场营销 | 13 | 普通类(物理) |
江苏 | 3P | 电子商务 | 6 | 普通类(历史) |
江苏 | 3Q | 电子商务 | 16 | 普通类(物理) |
江苏 | 41 | 艺术设计 | 9 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 42 | 艺术设计 | 14 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 4E | 产品艺术设计 | 13 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 4F | 产品艺术设计 | 18 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 4G | 服装与服饰设计 | 14 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 4J | 服装与服饰设计 | 16 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 4M | 环境艺术设计 | 12 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 4N | 环境艺术设计 | 18 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 4V | 工艺美术品设计 | 13 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 4W | 工艺美术品设计 | 17 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 4X | 室内艺术设计 | 17 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 4Y | 室内艺术设计 | 21 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 55 | 人物形象设计 | 12 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 56 | 人物形象设计 | 18 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 57 | 服装陈列与展示设计 | 15 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 58 | 服装陈列与展示设计 | 15 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 5F | 广播影视节目制作 | 7 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 5G | 广播影视节目制作 | 8 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 5J | 影视动画 | 15 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 5K | 影视动画 | 15 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 5S | 商务英语 | 15 | 普通类(历史) |
江苏 | 5T | 商务英语 | 22 | 普通类(物理) |
江苏 | 09 | 高分子材料智能制造技术 | 7 | 普通类(历史) |
江苏 | 0A | 高分子材料智能制造技术 | 13 | 普通类(物理) |
江苏 | 0K | 机械制造及自动化 | 7 | 普通类(物理) |
江苏 | 0L | 机械制造及自动化 | 6 | 普通类(历史) |
江苏 | 1L | 数字化染整技术 | 9 | 普通类(历史) |
江苏 | 1M | 数字化染整技术 | 15 | 普通类(物理) |
江苏 | 2G | 数字媒体技术 | 9 | 普通类(历史) |
江苏 | 2H | 数字媒体技术 | 16 | 普通类(物理) |
江苏 | 2M | 大数据技术 | 9 | 普通类(历史) |
江苏 | 2N | 大数据技术 | 16 | 普通类(物理) |
江苏 | 2T | 婴幼儿托育服务与管理 | 27 | 普通类(物理) |
江苏 | 2U | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 普通类(历史) |
江苏 | 2Y | 大数据与财务管理 | 9 | 普通类(历史) |
江苏 | 2Y | 大数据与财务管理 | 13 | 普通类(物理) |
江苏 | 33 | 大数据与会计 | 10 | 普通类(物理) |
江苏 | 33 | 大数据与会计 | 12 | 普通类(历史) |
江苏 | 3D | 连锁经营与管理 | 8 | 普通类(历史) |
江苏 | 3D | 连锁经营与管理 | 10 | 普通类(物理) |
江苏 | 3U | 现代物流管理 | 5 | 普通类(物理) |
江苏 | 3V | 现代物流管理 | 17 | 普通类(历史) |
江苏 | 3Z | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 普通类(历史) |
江苏 | 40 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 普通类(物理) |
江苏 | 49 | 视觉传达设计 | 15 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 4A | 视觉传达设计 | 15 | 艺术类省统考(物理) |
江苏 | 62 | 智慧健康养老服务与管理 | 9 | 普通类(历史) |
江苏 | 63 | 智慧健康养老服务与管理 | 17 | 普通类(物理) |
江苏 | 5K | 影视动画 | 7 | 艺术类省统考(历史) |
江苏 | 5L | 影视动画 | 9 | 艺术类省统考(物理) |
2021年外省普高招生计划
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
安徽 | 3L | 电子商务 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 5Z | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 2Q | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 2D | 数字媒体技术 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 28 | 计算机网络技术 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 1Y | 药品生产技术 | 2 | 普通理工类 |
安徽 | 1H | 数字化染整技术 | 3 | 普通理工类 |
安徽 | 17 | 现代纺织技术 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 1C | 服装设计与工艺 | 3 | 普通文史类 |
安徽 | 3A | 连锁经营与管理 | 2 | 普通理工类 |
安徽 | 4G | 服装与服饰设计 | 5 | 艺术类(不分文理) |
安徽 | 4B | 产品艺术设计 | 5 | 艺术类(不分文理) |
安徽 | 57 | 服装陈列与展示设计 | 4 | 艺术类(不分文理) |
安徽 | 5C | 广播影视节目制作 | 3 | 艺术类(不分文理) |
安徽 | 5P | 商务英语 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 普通理工类 |
安徽 | 01 | 环境工程技术 | 2 | 普通理工类 |
安徽 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 1 | 普通理工类 |
安徽 | 1N | 纺织品设计 | 2 | 普通文史类 |
安徽 | 1N | 纺织品设计 | 3 | 普通理工类 |
安徽 | 0G | 机械制造及自动化 | 2 | 普通文史类 |
甘肃 | 2V | 大数据与财务管理 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 35 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 3L | 电子商务 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 5P | 商务英语 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 5P | 商务英语 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 4X | 室内艺术设计 | 1 | 艺术类统考(美术) |
甘肃 | 4S | 工艺美术品设计 | 1 | 艺术类统考(美术) |
甘肃 | 5C | 广播影视节目制作 | 2 | 艺术类统考(美术) |
甘肃 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 1H | 数字化染整技术 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 3F | 市场营销 | 1 | 普通类 |
甘肃 | 0B | 数控技术 | 1 | 普通类 |
贵州 | 4B | 产品艺术设计 | 6 | 艺术类 |
贵州 | 2J | 大数据技术 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 1N | 纺织品设计 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 1P | 纺织品设计 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 2K | 大数据技术 | 4 | 一般统考生 |
贵州 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 30 | 大数据与会计 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 31 | 大数据与会计 | 2 | 一般统考生 |
贵州 | 0M | 模具设计与制造 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 5P | 商务英语 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 3R | 现代物流管理 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 1Y | 药品生产技术 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 4G | 服装与服饰设计 | 6 | 一般统考生 |
贵州 | 5J | 影视动画 | 5 | 艺术类 |
贵州 | 2Q | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 2R | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 12 | 新能源汽车技术 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 41 | 艺术设计 | 3 | 艺术类 |
贵州 | 01 | 环境工程技术 | 3 | 一般统考生 |
贵州 | 0B | 数控技术 | 3 | 一般统考生 |
河南 | 30 | 大数据与会计 | 2 | 普通统考类 |
河南 | 2V | 大数据与财务管理 | 2 | 普通统考类 |
河南 | 4S | 工艺美术品设计 | 5 | 艺术类 美术省统考 |
河南 | 4T | 工艺美术品设计 | 6 | 艺术类 美术省统考 |
河南 | 41 | 艺术设计 | 3 | 艺术类 美术省统考 |
河南 | 1C | 服装设计与工艺 | 4 | 普通统考类 |
河南 | 2Q | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 5Z | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 3W | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 3R | 现代物流管理 | 2 | 普通统考类 |
河南 | 0S | 机电一体化技术 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 35 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通统考类 |
河南 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 普通统考类 |
河南 | 1N | 纺织品设计 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 17 | 现代纺织技术 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 1Y | 药品生产技术 | 3 | 普通统考类 |
河南 | 0G | 机械制造及自动化 | 2 | 普通统考类 |
湖南 | 3L | 电子商务 | 1 | 秋季统考-普通类(首选历史) |
湖南 | 3W | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 秋季统考-普通类(首选历史) |
湖南 | 46 | 视觉传达设计 | 1 | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) |
湖南 | 4B | 产品艺术设计 | 2 | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) |
湖南 | 57 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 秋季统考-艺术平行组(首选历史) |
湖南 | 57 | 服装陈列与展示设计 | 2 | 秋季统考-艺术平行组(首选物理) |
湖南 | 30 | 大数据与会计 | 1 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
湖南 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
湖南 | 1Y | 药品生产技术 | 1 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
湖南 | 0M | 模具设计与制造 | 1 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
湖南 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
湖南 | 1H | 数字化染整技术 | 1 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
吉林 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 秋季统考-理工 |
吉林 | 0M | 模具设计与制造 | 1 | 秋季统考-理工 |
吉林 | 0S | 机电一体化技术 | 1 | 秋季统考-理工 |
吉林 | 1H | 数字化染整技术 | 2 | 秋季统考-理工 |
吉林 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 秋季统考-理工 |
吉林 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 秋季统考-文史 |
吉林 | 2V | 大数据与财务管理 | 2 | 秋季统考-文史 |
吉林 | 35 | 国际经济与贸易 | 2 | 秋季统考-文史 |
吉林 | 46 | 视觉传达设计 | 2 | 秋季统考 |
吉林 | 41 | 艺术设计 | 2 | 秋季统考 |
吉林 | 1Y | 药品生产技术 | 2 | 秋季统考-理工 |
江西 | 46 | 视觉传达设计 | 5 | 美术与设计学类(平行) |
江西 | 4B | 产品艺术设计 | 5 | 美术与设计学类(平行) |
江西 | 4G | 服装与服饰设计 | 6 | 美术与设计学类(平行) |
江西 | 4S | 工艺美术品设计 | 6 | 美术与设计学类(平行) |
江西 | 4X | 室内艺术设计 | 9 | 美术与设计学类(平行) |
江西 | 5C | 广播影视节目制作 | 5 | 美术与设计学类(平行) |
江西 | 5U | 电子竞技运动与管理 | 4 | 体育类 |
江西 | 01 | 环境工程技术 | 5 | 理工 |
江西 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 理工 |
江西 | 17 | 现代纺织技术 | 3 | 理工 |
江西 | 1H | 数字化染整技术 | 3 | 理工 |
江西 | 1N | 纺织品设计 | 4 | 文史 |
江西 | 23 | 计算机应用技术 | 4 | 文史 |
江西 | 2J | 大数据技术 | 6 | 理工 |
江西 | 3R | 现代物流管理 | 4 | 文史 |
宁夏 | 5J | 影视动画 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 5K | 影视动画 | 4 | 秋季统考 |
宁夏 | 4X | 室内艺术设计 | 10 | 秋季统考 |
宁夏 | 4Y | 室内艺术设计 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 4G | 服装与服饰设计 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 4H | 服装与服饰设计 | 10 | 秋季统考 |
宁夏 | 3L | 电子商务 | 10 | 秋季统考 |
宁夏 | 3M | 电子商务 | 10 | 秋季统考 |
宁夏 | 0S | 机电一体化技术 | 6 | 秋季统考 |
宁夏 | 0T | 机电一体化技术 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 28 | 计算机网络技术 | 4 | 秋季统考 |
宁夏 | 29 | 计算机网络技术 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 1Y | 药品生产技术 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 1Z | 药品生产技术 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 2Q | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 秋季统考 |
宁夏 | 2R | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 秋季统考 |
宁夏 | 5U | 电子竞技运动与管理 | 3 | 秋季统考 |
宁夏 | 5V | 电子竞技运动与管理 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 1H | 数字化染整技术 | 6 | 秋季统考 |
宁夏 | 17 | 现代纺织技术 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 17 | 现代纺织技术 | 5 | 秋季统考 |
宁夏 | 01 | 环境工程技术 | 5 | 秋季统考 |
山东 | 0S | 机电一体化技术 | 2 | 夏季高考 |
山东 | 0X | 工业机器人技术 | 1 | 夏季高考 |
山东 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 1 | 夏季高考 |
山东 | 41 | 艺术设计 | 2 | 美术类统考成绩 |
山东 | 57 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 美术类统考成绩 |
山东 | 5J | 影视动画 | 3 | 美术类统考成绩 |
山西 | 5U | 电子竞技运动与管理 | 2 | 体育(文) |
山西 | 5V | 电子竞技运动与管理 | 2 | 体育(理) |
山西 | 3L | 电子商务 | 2 | 文史类 |
山西 | 3M | 电子商务 | 3 | 文史类 |
山西 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 文史类 |
山西 | 1U | 纺织品检验与贸易 | 2 | 理工类 |
山西 | 57 | 服装陈列与展示设计 | 4 | 艺术综合 |
山西 | 4S | 工艺美术品设计 | 3 | 艺术综合 |
山西 | 4G | 服装与服饰设计 | 5 | 艺术综合 |
山西 | 5C | 广播影视节目制作 | 3 | 艺术综合 |
山西 | 4M | 环境艺术设计 | 5 | 艺术综合 |
山西 | 46 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术综合 |
山西 | 1C | 服装设计与工艺 | 4 | 文史类 |
山西 | 0S | 机电一体化技术 | 5 | 理工类 |
山西 | 17 | 现代纺织技术 | 4 | 理工类 |
山西 | 2D | 数字媒体技术 | 5 | 理工类 |
山西 | 3A | 连锁经营与管理 | 3 | 文史类 |
山西 | 3M | 电子商务 | 3 | 理工类 |
山西 | 5Z | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 文史类 |
山西 | 35 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工类 |
山西 | 28 | 计算机网络技术 | 3 | 理工类 |
山西 | 30 | 大数据与会计 | 4 | 文史类 |
山西 | 1C | 服装设计与工艺 | 3 | 理工类 |
山西 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 4 | 理工类 |
山西 | 1Y | 药品生产技术 | 4 | 理工类 |
山西 | 1N | 纺织品设计 | 2 | 文史类 |
山西 | 1N | 纺织品设计 | 2 | 理工类 |
四川 | 5U | 电子竞技运动与管理 | 3 | 体育类(全省专业统考) |
四川 | 1N | 纺织品设计 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 0X | 工业机器人技术 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 12 | 新能源汽车技术 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 1D | 服装设计与工艺 | 3 | 秋季统考 |
四川 | 35 | 国际经济与贸易 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 1Y | 药品生产技术 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 2D | 数字媒体技术 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 2Q | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 秋季统考 |
四川 | 5J | 影视动画 | 3 | 美术与设计类(专科)(省统考) |
四川 | 5Z | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 2V | 大数据与财务管理 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 3F | 市场营销 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 5C | 广播影视节目制作 | 2 | 编导类(省统考) |
四川 | 57 | 服装陈列与展示设计 | 3 | 美术与设计类(专科)(省统考) |
四川 | 1H | 数字化染整技术 | 4 | 秋季统考 |
四川 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 0G | 机械制造及自动化 | 2 | 秋季统考 |
四川 | 5D | 广播影视节目制作 | 2 | 编导类(省统考) |
云南 | 17 | 现代纺织技术 | 2 | 文史类 |
云南 | 1N | 纺织品设计 | 2 | 文史类 |
云南 | 2V | 大数据与财务管理 | 2 | 文史类 |
云南 | 2D | 数字媒体技术 | 2 | 文史类 |
云南 | 2D | 数字媒体技术 | 2 | 理工类 |
云南 | 4X | 室内艺术设计 | 3 | 艺术统考美术学类与设计学类(专科) |
云南 | 4G | 服装与服饰设计 | 2 | 艺术统考美术学类与设计学类(专科) |
云南 | 4S | 工艺美术品设计 | 3 | 艺术统考美术学类与设计学类(专科) |
云南 | 0S | 机电一体化技术 | 2 | 理工类 |
云南 | 01 | 环境工程技术 | 2 | 理工类 |
浙江 | 01 | 环境工程技术 | 3 | 统一高考 |
浙江 | 1T | 纺织品检验与贸易 | 4 | 统一高考 |
浙江 | 1H | 数字化染整技术 | 15 | 统一高考 |
浙江 | 30 | 大数据与会计 | 3 | 统一高考 |
浙江 | 52 | 人物形象设计 | 6 | 统一高考 |
浙江 | 4X | 室内艺术设计 | 4 | 统一高考 |
浙江 | 5J | 影视动画 | 3 | 统一高考 |
浙江 | 23 | 计算机应用技术 | 4 | 统一高考 |
浙江 | 36 | 国际经济与贸易 | 5 | 统一高考 |
浙江 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 统一高考 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类