来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2021年西藏农牧学院招生计划已经公布,以下是西藏及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
西藏农牧学院2021年普高招生专业计划一览表
序号 | 学院 | 学科门类 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 层次 | 科类 | 学制 | 拟招生总人数 | 各科类计划 | 区内外生源计划 | 普通计划录取省份计划数 | 西藏部队生源计划 | 西藏地方专项计划 | |||||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 区内文史 | 区内理工 | 区内合计 | 区外文史 | 区外理工 | 区外合计 | 西藏 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |||||||||||||
1 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 85 | 85 | 75 | 75 | 10 | 10 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||
2 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 090102 | 园艺 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
5 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 090103 | 植物保护 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 58 | 58 | 32 | 32 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 30 | ||||||||||
6 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 免补 | 本科 | 文史 | 4 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
7 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
8 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展 | 免补 | 本科 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
10 | 植物科学学院 | 管理学 | 农业经济管理类 | 120302 | 农村区域发展 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 植物科学学院 | 农学 | 植物生产类 | 090503 | 森林保护 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||||||
小计 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 440 | 45 | 395 | 30 | 308 | 338 | 20 | 82 | 102 | 183 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 45 | 70 | |||
1 | 动物科学学院 | 农学 | 草学类 | 090701 | 草业科学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 55 | 55 | 0 | 25 | 25 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 25 | |||||||
2 | 动物科学学院 | 农学 | 草学类 | 090701 | 草业科学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 动物科学学院 | 农学 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 120 | 0 | 120 | 0 | 83 | 83 | 0 | 37 | 37 | 58 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | ||||
4 | 动物科学学院 | 农学 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 动物科学学院 | 农学 | 动物医学类 | 090401 | 动物医学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 85 | 0 | 85 | 0 | 60 | 60 | 0 | 25 | 25 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
6 | 动物科学学院 | 农学 | 动物医学类 | 090401 | 动物医学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
小计 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 360 | 0 | 360 | 0 | 273 | 273 | 0 | 87 | 87 | 148 | 10 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 7 | 0 | 50 | |||
1 | 食品科学学院 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 0 | 90 | 0 | 43 | 43 | 0 | 47 | 47 | 43 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||||
2 | 食品科学学院 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 食品科学学院 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082702 | 食品质量与安全 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 180 | 0 | 180 | 0 | 93 | 93 | 0 | 87 | 87 | 93 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | |||
1 | 资源与环境学院 | 理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
2 | 资源与环境学院 | 理学 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 资源与环境学院 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
4 | 资源与环境学院 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 9 | 9 | 0 | 36 | 36 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
5 | 资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090201 | 农业资源与环境 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | 资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||
7 | 资源与环境学院 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 090501 | 林学 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 65 | 0 | 65 | 0 | 25 | 25 | 0 | 40 | 40 | 25 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
9 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 090501 | 林学 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 090502 | 园林 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 65 | 0 | 65 | 0 | 25 | 25 | 0 | 40 | 40 | 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
11 | 资源与环境学院 | 农学 | 林学类 | 090502 | 园林 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 资源与环境学院 | 管理学 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 3360 | 本科 | 文史 | 4 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 535 | 65 | 470 | 65 | 209 | 274 | 0 | 261 | 261 | 129 | 30 | 2 | 10 | 5 | 18 | 7 | 20 | 25 | 6 | 8 | 25 | 32 | 21 | 26 | 26 | 65 | 0 | |||
1 | 水利土木工程学院 | 工学 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2 | 水利土木工程学院 | 工学 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 90 | 0 | 90 | 0 | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 | ||||
3 | 水利土木工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | |||||||||||||||
4 | 水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 31 | 31 | 0 | 49 | 49 | 31 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||
5 | 水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 免补 | 专升本 | 理工 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 水利土木工程学院 | 工学 | 水利类 | 081102 | 水文与水资源工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
7 | 水利土木工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 082305 | 农业水利工程 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 45 | 0 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 355 | 0 | 355 | 0 | 196 | 196 | 0 | 159 | 159 | 126 | 17 | 0 | 8 | 4 | 13 | 3 | 15 | 20 | 0 | 8 | 15 | 23 | 8 | 22 | 3 | 60 | 0 | |||
1 | 电气工程学院 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 22 | 22 | 0 | 58 | 58 | 22 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 电气工程学院 | 工学 | 农业工程类 | 082303 | 农业电气化 | 免补 | 本科 | 理工 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 34 | 34 | 0 | 46 | 46 | 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
小计 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 0 | 160 | 0 | 56 | 56 | 0 | 104 | 104 | 56 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 13 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | |||
预留计划 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6 | 4 | 17 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2050 | 110 | 1920 | 95 | 1135 | 1230 | 20 | 780 | 800 | 735 | 76 | 6 | 46 | 30 | 51 | 26 | 71 | 85 | 16 | 24 | 61 | 84 | 65 | 90 | 69 | 170 | 120 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类