来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2021年琼台师范学院招生计划已经公布,以下是海南省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年高招全国分省分专业招生计划表
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 所在学院名称 | 科类 | 选考科目 | 首选科目 | 再选科目 | 高考改革模式 | 招生计划数 |
安徽 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 文史 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 3 | ||||
安徽 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 4600 | 学前教育学院 | 文史 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 文史 | 1 | ||||
安徽 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 文史 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 文史 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 1 | ||||
安徽 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 理工 | 1 | ||||
安徽 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||
安徽 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||
安徽 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
安徽 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
福建 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 4600 | 学前教育学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 1 | |
福建 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 2 | |
福建 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
甘肃 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 文史 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 文史 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 4 | ||||
甘肃 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 文史 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 文史 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 3 | ||||
甘肃 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 1 | ||||
甘肃 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 理工 | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||
甘肃 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
甘肃 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
广东 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 物理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
广东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广东 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
广西 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 4600 | 学前教育学院 | 文史 | 4 | ||||
广西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 10 | ||||
广西 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 4 | ||||
广西 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 7 | ||||
广西 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 文史 | 8 | ||||
广西 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 文史 | 5 | ||||
广西 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 文史 | 5 | ||||
广西 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 文史 | 2 | ||||
广西 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 文史 | 10 | ||||
广西 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 4 | ||||
广西 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 文史 | 2 | ||||
广西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 文史 | 6 | ||||
广西 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 7 | ||||
广西 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 理工 | 3 | ||||
广西 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 理工 | 5 | ||||
广西 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 理工 | 2 | ||||
广西 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 14 | ||||
广西 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 19 | ||||
广西 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 5 | ||||
广西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 理工 | 2 | ||||
广西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 4 | ||||
广西 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 4 | ||||
广西 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 10 | ||||
广西 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 理工 | 10 | ||||
广西 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(理) | 10 | ||||
广西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 5 | ||||
广西 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(理) | 10 | ||||
广西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 3 | ||||
广西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 5 | ||||
广西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 3 | ||||
广西 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 8 | ||||
贵州 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 6 | ||||
贵州 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 4600 | 学前教育学院 | 文史 | 2 | ||||
贵州 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 3 | ||||
贵州 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 3 | ||||
贵州 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 文史 | 4 | ||||
贵州 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 文史 | 7 | ||||
贵州 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 文史 | 2 | ||||
贵州 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 文史 | 2 | ||||
贵州 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
贵州 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 3 | ||||
贵州 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 文史 | 4 | ||||
贵州 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 5 | ||||
贵州 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 4 | ||||
贵州 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 理工 | 2 | ||||
贵州 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
贵州 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 理工 | 5 | ||||
贵州 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 4 | ||||
贵州 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
贵州 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(文) | 4 | ||||
贵州 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(文) | 6 | ||||
贵州 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||
贵州 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 5 | ||||
贵州 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 5 | ||||
贵州 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||
贵州 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 4 | ||||
海南 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 13 | ||
海南 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 4600 | 学前教育学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 6 | ||
海南 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 45 | ||
海南 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 38 | ||
海南 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 62 | ||
海南 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 42 | ||
海南 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 51 | ||
海南 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 16 | ||
海南 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 16 | ||
海南 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 50 | ||
海南 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 67 | ||
海南 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 31 | ||
海南 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 41 | ||
海南 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 23 | ||
海南 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 9 | ||
海南 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 65 | ||
海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 9 | ||
海南 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 32 | ||
海南 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 综合改革 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 22 | ||
海南 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 9 | ||
海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 13 | ||
海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 17 | ||
海南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 8 | ||
海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
海南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 24 | ||
河北 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 4600 | 学前教育学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
河北 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 1 | |
河南 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 4600 | 学前教育学院 | 文史 | 2 | ||||
河南 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 5 | ||||
河南 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 4 | ||||
河南 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 6 | ||||
河南 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 文史 | 4 | ||||
河南 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 | 文学院 | 文史 | 2 | ||||
河南 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 文史 | 8 | ||||
河南 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 文史 | 5 | ||||
河南 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 文史 | 4 | ||||
河南 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 文史 | 2 | ||||
河南 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 2 | ||||
河南 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 6 | ||||
河南 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 理工 | 2 | ||||
河南 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 7 | ||||
河南 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 3 | ||||
河南 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 6 | ||||
河南 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 2 | ||||
河南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 4 | ||||
河南 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 理工 | 6 | ||||
河南 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 6 | ||||
河南 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(文) | 8 | ||||
河南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 4 | ||||
河南 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(文) | 8 | ||||
河南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 3 | ||||
河南 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 4 | ||||
河南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 4 | ||||
河南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 4 | ||||
黑龙江 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 1 | ||||
黑龙江 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 文史 | 1 | ||||
黑龙江 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(文) | 2 | ||||
黑龙江 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 3 | ||||
黑龙江 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 文史 | 1 | ||||
黑龙江 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 理工 | 3 | ||||
黑龙江 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 理工 | 2 | ||||
黑龙江 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 理工 | 2 | ||||
黑龙江 | 本科 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 2 | ||||
黑龙江 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 1 | ||||
黑龙江 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 2 | ||||
湖北 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 2 | ||||
湖北 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4600 | 理学院 | 物理类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4180 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4180 | 文学院 | 历史类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
湖北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
湖北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||
