来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2021年内蒙古艺术学院招生计划已经公布,以下是内蒙古自治区及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
内蒙古艺术学院2021年各专业招生计划及录取规则(自治区内考生适用) | ||||||||
序号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 | 使用专业成绩 | 文化课成绩 | 录取原则 | |||
音乐统考 | 美术统考 | 编导统考 | 校考 | |||||
总计 | 792 | |||||||
01 | 音乐表演(美声-男) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
02 | 音乐表演(美声-女) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
03 | 音乐表演(民族声乐-男) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
04 | 音乐表演(民族声乐-女) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
05 | 音乐表演(钢琴) | 12 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
06 | 音乐表演(手风琴) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
07 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
08 | 音乐表演(马头琴含潮儿琴) | 3 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
09 | 音乐表演(四胡) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
10 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
11 | 音乐表演(古筝) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
12 | 音乐表演(三弦) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
13 | 音乐表演(中阮) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
14 | 音乐表演(琵琶) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
15 | 音乐表演(二胡) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
16 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
17 | 音乐表演(民族打击乐) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
18 | 音乐表演(长笛) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
19 | 音乐表演(双簧管) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
20 | 音乐表演(单簧管) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
21 | 音乐表演(大管) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
22 | 音乐表演(火布斯) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
23 | 音乐表演(萨克斯) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
24 | 音乐表演(圆号) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
25 | 音乐表演(小号) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
26 | 音乐表演(长号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
27 | 音乐表演(大号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
28 | 音乐表演(西洋打击乐) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
29 | 音乐表演(小提琴) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
30 | 音乐表演(中提琴) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
31 | 音乐表演(大提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
32 | 音乐表演(低音提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
33 | 作曲与作曲技术理论 | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
34 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 3 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
35 | 作曲与作曲技术理论(合唱指挥) | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
36 | 作曲与作曲技术理论(音乐工程-男) | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
37 | 音乐学(声乐教育-男) | 9 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
38 | 音乐学(声乐教育-女) | 9 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
39 | 舞蹈表演(男) | 22 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
40 | 舞蹈表演(女) | 28 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
41 | 舞蹈表演(国标舞-男) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
42 | 舞蹈表演(国标舞-女) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
43 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 18 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
44 | 表演(戏剧影视表演-男) | 14 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
45 | 表演(戏剧影视表演-女) | 6 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
46 | 表演(二人台表演-男) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
47 | 表演(二人台表演-女) | 10 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
48 | 表演(音乐剧表演-男) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
49 | 表演(音乐剧表演-女) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
50 | 表演(服装设计与表演) | 16 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
51 | 广播电视编导 | 15 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
52 | 戏剧影视文学 | 15 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
53 | 播音与主持艺术(男) | 16 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
54 | 播音与主持艺术(女) | 16 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
55 | 视觉传达设计(舞台美术) | 12 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
56 | 动画 | 28 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
57 | 动画(漫画) | 12 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
58 | 数字媒体艺术 | 14 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
59 | 美术学 | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
60 | 绘画(油画) | 21 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
61 | 绘画(版画) | 11 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
62 | 绘画(水彩) | 11 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
63 | 中国画 | 11 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
64 | 雕塑 | 19 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
65 | 艺术设计学 | 15 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
66 | 视觉传达设计 | 18 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
67 | 公共艺术 | 19 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
68 | 环境设计 | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
69 | 服装与服饰设计 | 17 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
70 | 文化产业管理(文史) | 36 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
71 | 艺术史论(文史) | 21 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
72 | 音乐表演(美声-男)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
73 | 音乐表演(美声-女)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
74 | 音乐表演(民族声乐-男)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
75 | 音乐表演(民族声乐-女)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
76 | 音乐表演(手风琴)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
77 | 音乐表演(民族长调-男)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
78 | 音乐表演(民族长调-女)(蒙语授课) | 9 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
79 | 音乐表演(马头琴含潮儿琴)(蒙语授课) | 11 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
80 | 音乐表演(大马头琴)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
81 | 音乐表演(呼麦)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
82 | 音乐学(民族音乐学)(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
83 | 音乐学(呼伦贝尔民歌)(蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
84 | 舞蹈表演(男)(蒙语授课) | 10 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
85 | 舞蹈表演(女)(蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
86 | 表演(服装设计与表演)(蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
87 | 表演(戏剧影视表演-女) | 2 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
88 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
89 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
90 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
91 | 中国画(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
92 | 美术学(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
93 | 雕塑(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
94 | 艺术设计学(蒙语授课) | 2 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
95 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
96 | 公共艺术(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
97 | 环境设计(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
98 | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
99 | 动画(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
100 | 动画(漫画)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
101 | 数字媒体艺术(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
102 | 视觉传达设计(舞台美术)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
103 | 三少民族预科(美术类) | 20 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
104 | 三少民族预科(音乐类) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
注:部分专业体检及单科成绩要求请考生仔细阅读内蒙古艺术学院2021年招生章程,最终计划以内蒙古考试中心公布为准。 |
内蒙古艺术学院2021年各专业招生计划及录取原则(区外使用) | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山东 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 四川 | 河南 | 合计 | 录取原则 |
总计 | 5 | 5 | 80 | 80 | 80 | 8 | 5 | 6 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 361 | ||
1 | 音乐表演(声乐) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 按校考成绩录取 | |||||||||
2 | 音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 按校考成绩录取 | ||||||||
3 | 舞蹈表演 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 按校考成绩录取 | |||||||||
4 | 舞蹈表演(国标舞) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
5 | 舞蹈学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 按校考成绩录取 | |||||||||||
6 | 表演(音乐剧表演) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 按校考成绩录取 | ||||||||||
7 | 表演(戏剧影视表演) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | ||||||||
8 | 表演(二人台表演) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 按校考成绩录取 | |||||||||||
9 | 播音与主持艺术 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | |||||||||
10 | 广播电视编导 | 2 | 6 | 1 | 9 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | ||||||||||||
11 | 戏剧影视文学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | |||||||||||
12 | 表演(服装设计与表演) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 按校考成绩录取 | ||||||||
13 | 雕塑 | 4 | 2 | 4 | 10 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
14 | 动画 | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 按统考成绩录取 | |||||||||||
15 | 动画(漫画) | 2 | 4 | 2 | 8 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
16 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 4 | 13 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
17 | 中国画 | 2 | 2 | 2 | 6 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
18 | 绘画(油画) | 2 | 2 | 2 | 6 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
19 | 绘画(水彩) | 2 | 2 | 2 | 6 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
20 | 绘画(版画) | 2 | 2 | 2 | 6 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
21 | 美术学 | 2 | 2 | 2 | 6 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
22 | 服装与服饰设计 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 按统考成绩录取 | |||||||||||
23 | 环境设计 | 5 | 2 | 3 | 10 | 按统考成绩录取 | ||||||||||||
24 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 10 | 按统考成绩录取 | |||||||||||||
25 | 视觉传达设计(舞台美术) | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 按统考成绩录取 | |||||||||||
26 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 2 | 8 | 按统考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩录取 | ||||||||||||
27 | 产品设计 | 0 | 按统考成绩录取 | |||||||||||||||
28 | 公共艺术 | 3 | 3 | 6 | 按统考成绩录取 | |||||||||||||
29 | 文化产业管理 | 1 | 13 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 59 | 按文化课成绩录取 | ||
30 | 艺术史论 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 44 | 按文化课成绩录取 | |||
注:部分专业体检及单科成绩要求请考生仔细阅读内蒙古艺术学院2021年招生章程,最终计划以各省考试院公布为准。 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类