来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2021年洛阳理工学院招生计划已经公布,以下是河南省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年本科层次招生计划表
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业 合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
合计 | 5410 | 3322 | 4 | 30 | 160 | 180 | 85 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 150 | 84 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 150 | 78 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 80 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | |||
机械类 | 理工 | 5000 | 390 | 257 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | |||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 132 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 87 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 理工 | 5000 | 120 | 67 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 69 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 60 | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 5000 | 120 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 56 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 150 | 96 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 150 | 71 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 171 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 80 | 10 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 150 | 90 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 130 | 84 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 5000 | 60 | 48 | 4 | 4 | ||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 60 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 73 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
酒店管理 | 文理兼 | 4400 | 60 | 42 | 4 | 4 | ||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 43 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 74 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 90 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 42 | 4 | 2 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 85 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 180 | 97 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 90 | 39 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 60 | 30 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 81 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 78 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 31 | 5 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 100 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 90 | 70 | ||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
★机械电子工程 | 理工 | 5000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 50 | 50 |
注:1、材料类专业包括高分子材料与工程、材料物理两个专业;机械类专业包括材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程四个专业;
2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划;
3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,录取考生在河南机电职业学院就读。
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业 合计 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5410 | 90 | 60 | 130 | 80 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 50 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 150 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 150 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||
机械类 | 理工 | 5000 | 390 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | |||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
自动化 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 150 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 150 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 10 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 150 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 130 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 4400 | 60 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 180 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 90 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 60 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 90 | 20 | ||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 5000 | 50 | |||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 5000 | 50 | |||||||||||||||
★机械电子工程 | 理工 | 5000 | 50 | |||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 50 |
注:1、材料类专业包括高分子材料与工程、材料物理两个专业;机械类专业包括材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程四个专业;
2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划;
3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,录取考生在河南机电职业学院就读。
2021年专科层次招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划人数 | 录取批次 | 学费(元/年) |
☆机械设计与制造(中外合作办学) | 理工 | 3年 | 100 | 高职高专批 | 12000 |
☆电气自动化技术(中外合作办学) | 理工 | 3年 | 100 | 高职高专批 | 12000 |
◇大数据技术 | 理工 | 2年 | 100 | 高职高专批 | 8000 |
合计 | 300 |
备注:1、以上专科层次专业仅面向河南省内招生;
2、标☆号专业是中外合作办学项目招生计划,合作方为俄罗斯科斯特罗马国立大学,报考代码:6162;
3、标◇号专业是示范性软件职业技术学院招生计划,报考代码:6164。
2021年专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) |
学前教育 | 2 | 420 | 4400 |
财务管理 | 2 | 270 | 4400 |
工商管理 | 2 | 240 | 4400 |
会计学 | 2 | 120 | 4400 |
英语 | 2 | 120 | 4400 |
国际经济与贸易 | 2 | 30 | 4400 |
汉语言文学 | 2 | 160 | 4400 |
软件工程 | 2 | 300 | 5000 |
电子商务 | 2 | 240 | 5000 |
计算机科学与技术 | 2 | 180 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 160 | 5000 |
环境工程 | 2 | 80 | 5000 |
无机非金属材料工程 | 2 | 75 | 5000 |
机器人工程 | 2 | 45 | 5000 |
高分子材料与工程 | 2 | 30 | 5000 |
视觉传达设计 | 2 | 140 | 8000 |
环境设计 | 2 | 100 | 8000 |
美术学 | 2 | 90 | 8000 |
合计 | 2800 |
备注:专升本仅在河南省内招生,计划数以河南省招生办公室公布的数据为准,报考代码6161。
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类