来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2021年河南科技大学招生计划已经公布,以下是河南省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:zjc.haust.edu.cn/zsjh.htm
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 6 |
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 7 |
河南 | 社会工作 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 5 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 3 |
河南 | 外国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 35 |
河南 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 日语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 历史学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 45 |
河南 | 音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 75 |
河南 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 45 |
河南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 100 |
河南 | 美术学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 55 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 1 |
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 3 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 1 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 224 |
河南 | 数学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 应用物理学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 生物科学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 122 |
河南 | 统计学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 工程力学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 65 |
河南 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 281 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
河南 | 材料物理 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 材料类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 111 |
河南 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 8 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 95 |
河南 | 机械电子工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 |
河南 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 54 |
河南 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 23 |
河南 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 46 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 129 |
河南 | 材料化学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
河南 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 64 |
河南 | 自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 |
河南 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 11000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 1000 |
河南 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 计算机科学与技术(密码学) | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 包装工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 |
河南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 158 |
河南 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 |
河南 | 农业工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
河南 | 资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 96 |
河南 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 163 |
河南 | 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 82 |
河南 | 乳品工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 |
河南 | 生物医学工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 23 |
河南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
河南 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
河南 | 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 41 |
河南 | 法医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 34 |
河南 | 药学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 19 |
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 187 |
河南 | 水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 林学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 动物医学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 205 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 175 |
河南 | 会计学(注册会计师方向) | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 工业工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 87 |
河南 | 工程管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 |
河南 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 60 |
河南 | 会计学(注册会计师方向) | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 75 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 75 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 河南省三门峡市陕州区城乡一体化示范区学府路3号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省南阳市宛城区杜诗路1666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省南阳市宛城区杜诗路1666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省南阳市宛城区杜诗路1666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省南阳市宛城区杜诗路1666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类