来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
2021年河南科技学院招生计划已经公布,以下是河南省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:zsxx.hist.edu.cn/info/1098/3318.htm
河南-体育本科(学校代码:6025)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
体育(文) | 24 | 体育教育[师范] | 15 | 体育学院 |
25 | 社会体育指导与管理 | 24 | ||
体育(理) | 24 | 体育教育[师范] | 45 | |
25 | 社会体育指导与管理 | 54 |
体育本科录取规则
●对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为综合分。
●综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×30%+专业课成绩÷专业课满分×100×70%
河南-国家专项(学校代码:6025)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 46 | 国际经济与贸易 | 5 | 经济与管理学院 |
理工 | 90 | 国际经济与贸易 | 3 | 经济与管理学院 |
91 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 机电学院 | |
92 | 计算机科学与技术 | 6 | 信息工程学院 |
国家专项录取规则
●对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为投档成绩。河南-地方专项(学校代码:6025)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 47 | 国际经济与贸易 | 5 | 经济与管理学院 |
48 | 会计学 | 5 | 经济与管理学院 | |
理工 | 93 | 生物科学[师范] | 5 | 生命科技学院 |
94 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 机电学院 | |
95 | 电气工程及其自动化 | 5 | 机电学院 | |
96 | 人工智能 | 5 | 人工智能学院 | |
97 | 计算机科学与技术 | 5 | 信息工程学院 |
地方专项录取规则
●对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为投档成绩。河南-艺术本科A段(学校代码:6025)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 招考类别 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|
艺术(文) | 11 | 音乐学[师范] | 37 | 音乐类(综合) | 艺术学院 |
12 | 舞蹈学[师范] | 20 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | ||
13 | 动画 | 11 | 美术类 | ||
14 | 美术学[师范] | 32 | 美术类 | ||
15 | 书法学[师范] | 12 | 书法类 | ||
16 | 视觉传达设计 | 8 | 美术类 | ||
17 | 环境设计 | 7 | 美术类 | ||
18 | 产品设计 | 8 | 美术类 | ||
19 | 服装与服饰设计[师范] | 33 | 美术类 | 服装学院 | |
20 | 服装与服饰设计[师范] | 7 | 表演类 | ||
艺术(理) | 01 | 音乐学[师范] | 8 | 音乐类(综合) | 艺术学院 |
02 | 舞蹈学[师范] | 3 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | ||
03 | 美术学[师范] | 6 | 美术类 | ||
04 | 书法学[师范] | 3 | 书法类 | ||
05 | 环境设计 | 2 | 美术类 | ||
06 | 服装与服饰设计[师范] | 5 | 美术类 | 服装学院 | |
07 | 服装与服饰设计[师范] | 2 | 表演类 |
河南省艺术类本科录取规则
●对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为综合分。
●美术类、书法类按平行志愿投档,音乐类、舞蹈类、表演类按顺序志愿投档。
●综合分=文化课成绩÷文化课满分×50+专业统考成绩÷专业统考满分×50。河南-本科一批(学校代码:6025)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 26 | 国际经济与贸易 | 35 | 经济与管理学院 |
27 | 会计学 | 55 | 经济与管理学院 | |
理工 | 26 | 国际经济与贸易 | 42 | 经济与管理学院 |
27 | 生物科学[师范] | 55 | 生命科技学院 | |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 机电学院 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 115 | 机电学院 | |
30 | 电子科学与技术 | 60 | 机电学院 | |
31 | 人工智能 | 55 | 人工智能学院 | |
32 | 计算机科学与技术 | 79 | 信息工程学院 | |
33 | 物联网工程 | 90 | 信息工程学院 | |
34 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 信息工程学院 | |
35 | 会计学 | 60 | 经济与管理学院 |
本科一批录取规则
●对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为投档成绩。河南-本科二批(中外合作办学)(学校代码:6025)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
理工 | 63 | 动物医学 | 120 | 国际教育学院 |
合作方为乌克兰苏梅国立农业大学
河南-本科二批(学校代码:6025)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 28 | 法学 | 29 | 文法学院 |
29 | 教育学[师范] | 145 | 教育科学学院 | |
30 | 学前教育[师范] | 70 | 教育科学学院 | |
31 | 汉语言文学[师范] | 62 | 文法学院 | |
32 | 汉语国际教育[师范] | 36 | 文法学院 | |
33 | 英语[师范] | 115 | 外国语学院 | |
34 | 商务英语 | 25 | 外国语学院 | |
35 | 服装设计与工艺教育[师范] | 13 | 服装学院 | |
36 | 市场营销 | 60 | 经济与管理学院 | |
37 | 人力资源管理 | 13 | 经济与管理学院 | |
38 | 旅游管理 | 64 | 食品学院 | |
理工 | 36 | 金融科技 | 60 | 经济与管理学院 |
37 | 教育技术学[师范] | 60 | 信息工程学院 | |
38 | 数学与应用数学[师范] | 96 | 数学科学学院 | |
39 | 信息与计算科学[师范] | 40 | 数学科学学院 | |
40 | 应用化学 | 120 | 化学化工学院 | |
41 | 生物技术 | 98 | 生命科技学院 | |
42 | 应用统计学 | 60 | 数学科学学院 | |
43 | 智能制造工程 | 60 | 机电学院 | |
44 | 材料化学 | 60 | 化学化工学院 | |
45 | 通信工程 | 94 | 信息工程学院 | |
46 | 信息工程 | 92 | 信息工程学院 | |
47 | 化学工程与工艺 | 53 | 化学化工学院 | |
48 | 制药工程 | 60 | 化学化工学院 | |
49 | 服装设计与工艺教育[师范] | 30 | 服装学院 | |
50 | 环境科学 | 67 | 资源与环境学院 | |
51 | 食品科学与工程 | 120 | 食品学院 | |
52 | 食品质量与安全 | 90 | 食品学院 | |
53 | 城乡规划 | 35 | 园艺园林学院 | |
54 | 风景园林 | 40 | 园艺园林学院 | |
55 | 生物工程 | 97 | 生命科技学院 | |
56 | 农学 | 90 | 生命科技学院 | |
57 | 园艺 | 90 | 园艺园林学院 | |
58 | 植物保护 | 85 | 资源与环境学院 | |
59 | 种子科学与工程 | 55 | 生命科技学院 | |
60 | 农业资源与环境 | 60 | 资源与环境学院 | |
61 | 动物科学 | 82 | 动物科技学院 | |
62 | 动物医学 | 111 | 动物科技学院 | |
64 | 动物药学 | 55 | 动物科技学院 | |
65 | 动植物检疫[动物检疫] | 30 | 动物科技学院 | |
66 | 动植物检疫[植物检疫] | 30 | 资源与环境学院 | |
67 | 园林 | 85 | 园艺园林学院 | |
68 | 信息管理与信息系统 | 75 | 经济与管理学院 | |
69 | 市场营销 | 60 | 经济与管理学院 | |
70 | 人力资源管理 | 30 | 经济与管理学院 | |
71 | 物流管理 | 60 | 经济与管理学院 |
本科二批录取规则
●对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为投档成绩。河南-对口本科(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 招考类别 | 学院 |
---|---|---|---|---|
01 | 学前教育[师范] | 25 | 学前教育类 | 教育科学学院 |
02 | 机电技术教育[师范] | 30 | 机电与机制类 | 机电学院 |
03 | 应用电子技术教育[师范] | 30 | 电子类 | 机电学院 |
04 | 化学工程与工艺 | 25 | 化工类 | 化学化工学院 |
05 | 服装设计与工程 | 60 | 服装类 | 服装学院 |
06 | 烹饪与营养教育[师范] | 30 | 烹饪类 | 食品学院 |
07 | 农学[师范] | 30 | 种植类 | 生命科技学院 |
08 | 园艺[师范] | 30 | 种植类 | 园艺园林学院 |
09 | 植物保护[师范] | 30 | 种植类 | 资源与环境学院 |
10 | 种子科学与工程 | 60 | 种植类 | 生命科技学院 |
11 | 农业资源与环境 | 60 | 种植类 | 资源与环境学院 |
12 | 动物科学[师范] | 70 | 养殖类 | 动物科技学院 |
13 | 园林[师范] | 60 | 种植类 | 园艺园林学院 |
14 | 旅游管理[师范] | 30 | 旅游类 | 食品学院 |
15 | 音乐学[师范] | 25 | 音乐类 | 艺术学院 |
16 | 工艺美术[师范] | 25 | 美术类 | 艺术学院 |
对口本科录取规则
●对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为投档成绩。河南-专升本(学校代码:6026)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|
08 | 法学 | 60 | 文法学院 |
74 | 化学工程与工艺 | 17 | 化学化工学院 |
84 | 园艺 | 23 | 园艺园林学院 |
88 | 园林 | 56 | 园艺园林学院 |
B2 | 汉语言文学[师范] | 60 | 文法学院 |
C2 | 英语[师范] | 75 | 外国语学院 |
C3 | 商务英语 | 9 | 外国语学院 |
D8 | 音乐学[师范] | 10 | 艺术学院 |
E3 | 美术学[师范] | 30 | 艺术学院 |
E8 | 环境设计 | 28 | 艺术学院 |
F1 | 服装与服饰设计[师范] | 18 | 服装学院 |
河南-专升本(退役大学生士兵)(学校代码:6027)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|
74 | 化学工程与工艺 | 1 | 化学化工学院 |
84 | 园艺 | 1 | 园艺园林学院 |
88 | 园林 | 1 | 园艺园林学院 |
C3 | 商务英语 | 1 | 外国语学院 |
E8 | 环境设计 | 2 | 艺术学院 |
河南-专升本(建档立卡家庭)(学校代码:6465)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|
74 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 |
84 | 园艺 | 1 | 园艺园林学院 |
88 | 园林 | 3 | 园艺园林学院 |
F1 | 服装与服饰设计[师范] | 2 | 服装学院 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类