来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
湖北中医药大学2021年招生计划已经公布了,小编整理了湖北中医药大学2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021湖北中医药大学招生计划及人数湖北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学 | 38 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
2 | 中医学 | 38 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
3 | 中医学(5+3一体化) | 9 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
4 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
5 | 中医学(中西医结合方向)(5+3一体化) | 13 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
6 | 中医学(中西医结合方向)(5+3一体化) | 13 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
7 | 中医学(免费医学定向培养) | 50 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
8 | 中医学(免费医学定向培养) | 50 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
9 | 中医学(美容与康复方向) | 8 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
10 | 中医学(美容与康复方向) | 7 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
11 | 中医学(针灸推拿方向)(5+3一体化) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
12 | 中医学(针灸推拿方向)(5+3一体化) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
13 | 中医学(骨伤方向) | 30 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
14 | 中医学(骨伤方向) | 49 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
15 | 中药制药 | 93 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
16 | 中药学 | 97 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
17 | 中药资源与开发 | 35 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
18 | 中西医临床医学 | 65 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
19 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 96 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
20 | 保险学 | 15 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
21 | 保险学 | 14 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
22 | 信息管理与信息系统 | 28 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:不提科目要求 |
23 | 健康服务与管理 | 12 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
24 | 健康服务与管理 | 11 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
25 | 公共事业管理 | 14 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
26 | 公共事业管理 | 13 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
27 | 公共事业管理(医事法学方向) | 16 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
28 | 公共事业管理(医事法学方向) | 35 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
29 | 制药工程 | 19 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
30 | 助产学 | 13 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
31 | 助产学 | 12 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
32 | 医学信息工程 | 80 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:不提科目要求 |
33 | 医学实验技术 | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
34 | 医学影像技术 | 22 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
35 | 医学检验技术 | 80 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
36 | 卫生检验与检疫 | 15 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
37 | 商务英语 | 12 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
38 | 商务英语 | 11 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
39 | 国际商务 | 16 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
40 | 国际商务 | 16 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
41 | 市场营销 | 19 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
42 | 市场营销 | 59 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
43 | 应用心理学 | 18 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
44 | 应用心理学 | 18 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
45 | 康复治疗学 | 34 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
46 | 护理学 | 54 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
47 | 护理学 | 153 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
48 | 汉语国际教育 | 10 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
49 | 汉语国际教育 | 30 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
50 | 物流管理 | 12 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
51 | 物流管理 | 12 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
52 | 物联网工程 | 32 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:不提科目要求 |
53 | 生物技术 | 26 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
54 | 英语 | 14 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
55 | 英语 | 33 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
56 | 药学 | 97 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
57 | 药物制剂 | 57 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
58 | 运动康复 | 28 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
59 | 运动康复 | 47 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
60 | 针灸推拿学 | 36 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
61 | 针灸推拿学 | 36 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
62 | 针灸推拿学(针刀方向) | 9 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
63 | 针灸推拿学(针刀方向) | 9 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
64 | 食品质量与安全 | 26 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
65 | 中医学(国家专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 国家专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
66 | 中医学(国家专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 国家专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
67 | 中药学(国家专项计划) | 12 | 综合改革 | 本科批 | 国家专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
68 | 中西医临床医学(国家专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 国家专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
69 | 药学(国家专项计划) | 12 | 综合改革 | 本科批 | 国家专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
70 | 针灸推拿学(国家专项计划) | 8 | 综合改革 | 本科批 | 国家专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
71 | 针灸推拿学(国家专项计划) | 8 | 综合改革 | 本科批 | 国家专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
72 | 中医学(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
73 | 中医学(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
74 | 中医学(美容与康复方向)(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
75 | 中医学(美容与康复方向)(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
76 | 中药学(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
77 | 中西医临床医学(全科医学方向)(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
78 | 中西医临床医学(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
79 | 制药工程(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
80 | 医学检验技术(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
81 | 卫生检验与检疫(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
82 | 药学(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
83 | 药物制剂(地方专项计划) | 10 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
84 | 针灸推拿学(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
85 | 针灸推拿学(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
86 | 针灸推拿学(针刀)(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
87 | 针灸推拿学(针刀)(地方专项计划) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
88 | 护理学(中外合作办学) | 38 | 综合改革 | 本科批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理;再选科目要求:不提科目要求 |
89 | 护理学(中外合作办学) | 38 | 综合改革 | 本科批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
河北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
2 | 中药学 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
3 | 中药资源与开发 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
4 | 中西医临床医学 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
5 | 制药工程 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
6 | 医学信息工程 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:不提科目要求 |
7 | 医学实验技术 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
8 | 医学影像技术 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
9 | 医学检验技术 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学必选方可报考 |
10 | 卫生检验与检疫 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
11 | 市场营销 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
12 | 护理学 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
13 | 药学 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
14 | 药物制剂 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:仅物理;再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
15 | 针灸推拿学 | 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 首选科目要求:首选历史;再选科目要求:不提科目要求 |
吉林
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学 | 1 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
2 | 保险学 | 1 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
3 | 国际商务 | 1 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
4 | 护理学 | 1 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
5 | 物流管理 | 1 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
6 | 针灸推拿学 | 1 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
7 | 中医学(骨伤方向) | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
8 | 中药学 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
9 | 中西医临床医学 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
10 | 信息管理与信息系统 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
11 | 公共事业管理 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
12 | 制药工程 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
13 | 助产学 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
14 | 医学信息工程 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
15 | 市场营销 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
16 | 护理学 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
17 | 物联网工程 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
18 | 药学 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
19 | 药物制剂 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
20 | 针灸推拿学 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类