来源:中国招生网
时间:2023-03-04
阅读数:
近日,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020琼台师范学院分省分专业招生计划已经公布,下面小编为大家 详细介绍一下,供大家参考。
琼台师范学院招生计划及专业省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划数 | 学院名称 |
安徽 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
安徽 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 音乐学院 |
安徽 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
安徽 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
安徽 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 4 | 文学院 |
安徽 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 文学院 |
安徽 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
安徽 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
安徽 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 1 | 体育学院 |
安徽 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
安徽 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
安徽 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
安徽 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
安徽 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
安徽 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
安徽 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
安徽 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
安徽 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 管理学院 |
安徽 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 1 | 管理学院 |
安徽 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
安徽 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
安徽 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
安徽 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
安徽 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
安徽 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
安徽 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
福建 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
福建 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
福建 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 1 | 文学院 |
福建 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
福建 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
福建 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
福建 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
福建 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
福建 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
福建 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 2 | 美术学院 |
福建 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
福建 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
福建 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
福建 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 4 | 管理学院 |
福建 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
福建 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 2 | 美术学院 |
甘肃 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 1 | 学前教育学院 |
甘肃 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 4 | 文学院 |
甘肃 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
甘肃 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
甘肃 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 3 | 信息科学技术学院 |
甘肃 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
甘肃 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
甘肃 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
甘肃 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
甘肃 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
甘肃 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
甘肃 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
甘肃 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
甘肃 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
甘肃 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 1 | 理学院 |
甘肃 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
甘肃 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 管理学院 |
甘肃 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
甘肃 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
甘肃 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
甘肃 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 文史 | 2 | 文学院 |
甘肃 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
甘肃 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
甘肃 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
甘肃 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
广东 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
广东 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
广东 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
广东 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
广东 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
广东 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
广东 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
广东 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
广东 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
广东 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 4 | 美术学院 |
广东 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
广东 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
广东 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
广东 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
广东 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
广东 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
广东 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
广东 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 4 | 管理学院 |
广东 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
广东 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 5 | 音乐学院 |
广东 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
广东 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 4 | 信息科学技术学院 |
广东 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 5 | 管理学院 |
广东 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
广东 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 3 | 外国语学院 |
广东 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 文史 | 2 | 文学院 |
广东 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
广东 | 早期教育 | 专科 | 三年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
广西 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 信息科学技术学院 |
广西 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 理学院 |
广西 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 外国语学院 |
广西 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 12 | 文学院 |
广西 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 6 | 学前教育学院 |
广西 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 8 | 管理学院 |
广西 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 5 | 文学院 |
广西 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 3 | 学前教育学院 |
广西 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 8 | 管理学院 |
广西 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 10 | 外国语学院 |
广西 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 4 | 文学院 |
广西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 4 | 信息科学技术学院 |
广西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 12 | 信息科学技术学院 |
广西 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 学前教育学院 |
广西 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 7 | 信息科学技术学院 |
广西 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 4 | 管理学院 |
广西 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 7 | 文学院 |
广西 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 理工 | 2 | 学前教育学院 |
广西 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 信息科学技术学院 |
广西 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 文学院 |
广西 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 12 | 体育学院 |
广西 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 4 | 理学院 |
广西 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 19 | 理学院 |
广西 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(理) | 8 | 体育学院 |
广西 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
广西 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 8 | 美术学院 |
广西 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 5 | 音乐学院 |
广西 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 5 | 美术学院 |
广西 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 6 | 音乐学院 |
广西 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 4 | 美术学院 |
广西 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 4 | 音乐学院 |
广西 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 6 | 音乐学院 |
广西 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
广西 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 管理学院 |
广西 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 信息科学技术学院 |
广西 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
广西 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 3 | 信息科学技术学院 |
广西 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
广西 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(理) | 2 | 体育学院 |
贵州 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
贵州 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
贵州 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 6 | 外国语学院 |
贵州 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 4 | 管理学院 |
贵州 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 5 | 学前教育学院 |
贵州 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 6 | 文学院 |
贵州 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 3 | 文学院 |
贵州 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 理学院 |
贵州 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 文学院 |
贵州 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 3 | 文学院 |
贵州 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 5 | 管理学院 |
贵州 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
贵州 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 信息科学技术学院 |
贵州 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
贵州 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 音乐学院 |
贵州 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 4 | 音乐学院 |
贵州 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 5 | 美术学院 |
贵州 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 5 | 美术学院 |
贵州 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 3 | 信息科学技术学院 |
贵州 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学院 |
贵州 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 6 | 体育学院 |
贵州 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 4 | 体育学院 |
贵州 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
贵州 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 5 | 音乐学院 |
贵州 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 文史 | 2 | 文学院 |
贵州 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 3 | 外国语学院 |
贵州 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 4 | 外国语学院 |
贵州 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
贵州 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 3 | 管理学院 |
贵州 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
贵州 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 2 | 管理学院 |
贵州 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
贵州 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学院 |
海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 信息科学技术学院 |
海南 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 50 | 外国语学院 |
海南 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 理学院 |
海南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 20 | 信息科学技术学院 |
海南 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 44 | 文学院 |
海南 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 5 | 学前教育学院 |
海南 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 15 | 管理学院 |
海南 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 信息科学技术学院 |
海南 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 40 | 文学院 |
海南 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 15 | 文学院 |
海南 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 综合改革 | 28 | 学前教育学院 |
海南 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 24 | 管理学院 |
海南 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 13 | 文学院 |
海南 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 8 | 理学院 |
海南 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(美术) | 19 | 美术学院 |
海南 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(美术) | 23 | 美术学院 |
海南 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(声乐) | 7 | 音乐学院 |
海南 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(声乐) | 16 | 音乐学院 |
海南 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 13 | 体育学院 |
海南 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(美术) | 8 | 美术学院 |
海南 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(器乐) | 5 | 音乐学院 |
海南 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(器乐) | 10 | 音乐学院 |
海南 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 26 | 体育学院 |
海南 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(书法) | 11 | 美术学院 |
海南 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 12 | 信息科学技术学院 |
海南 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 综合改革 | 50 | 理学院 |
海南 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(美术) | 17 | 美术学院 |
海南 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 20 | 外国语学院 |
海南 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(声乐) | 10 | 音乐学院 |
海南 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 16 | 外国语学院 |
海南 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 综合改革 | 24 | 文学院 |
海南 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 43 | 信息科学技术学院 |
海南 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 18 | 管理学院 |
海南 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 综合改革 | 48 | 学前教育学院 |
海南 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 综合改革 | 66 | 管理学院 |
海南 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(美术) | 17 | 美术学院 |
海南 | 早期教育 | 专科 | 三年 | 4600 | 综合改革 | 18 | 学前教育学院 |
海南 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(不分文理) | 22 | 体育学院 |
海南 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(美术) | 21 | 音乐学院 |
海南 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(器乐) | 10 | 音乐学院 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
河北 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
河北 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
河北 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 1 | 文学院 |
河北 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 文学院 |
河北 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
河北 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
河北 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
河北 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 音乐学院 |
河北 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
河北 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
河北 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 音乐学院 |
河北 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
河北 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
河北 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
河北 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
河北 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 4 | 音乐学院 |
河南 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 4 | 理学院 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
河南 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 4 | 外国语学院 |
河南 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 5 | 学前教育学院 |
河南 | 特殊教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
河南 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 5 | 文学院 |
河南 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 4 | 管理学院 |
河南 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 6 | 文学院 |
河南 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 文学院 |
河南 | 教育技术学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 4 | 信息科学技术学院 |
河南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 信息科学技术学院 |
河南 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 4 | 文学院 |
河南 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
河南 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 6 | 管理学院 |
河南 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 3 | 信息科学技术学院 |
河南 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 7 | 理学院 |
河南 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 4 | 美术学院 |
河南 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 4 | 音乐学院 |
河南 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 4 | 美术学院 |
河南 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 4 | 音乐学院 |
河南 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 4 | 美术学院 |
河南 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 2 | 体育学院 |
河南 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(文) | 4 | 体育学院 |
河南 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
河南 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 4 | 信息科学技术学院 |
河南 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 管理学院 |
河南 | 会计 | 专科 | 三年 | 5700 | 理工 | 5 | 管理学院 |
河南 | 文秘(商务助理方向) | 专科 | 三年 | 4950 | 文史 | 2 | 文学院 |
河南 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
河南 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
河南 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
河南 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 3 | 美术学院 |
河南 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 4 | 音乐学院 |
河南 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 2 | 美术学院 |
河南 | 早期教育 | 专科 | 三年 | 4600 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
河南 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 6 | 音乐学院 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 3 | 文学院 |
黑龙江 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 1 | 文学院 |
黑龙江 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 3 | 理学院 |
黑龙江 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 1 | 理学院 |
黑龙江 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 1 | 美术学院 |
黑龙江 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 2 | 美术学院 |
黑龙江 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 2 | 音乐学院 |
黑龙江 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
黑龙江 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 1 | 学前教育学院 |
湖北 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
湖北 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
湖北 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 音乐学院 |
湖北 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育(不分文理) | 2 | 体育学院 |
湖北 | 美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
湖北 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学院 |
湖北 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
湖北 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
湖北 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 文学院 |
湖北 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
湖北 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 管理学院 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
湖北 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 信息科学技术学院 |
湖北 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 2 | 理学院 |
湖北 | 英语 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
湖北 | 旅游英语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
湖北 | 应用俄语 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 外国语学院 |
湖北 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 4180 | 文史 | 2 | 学前教育学院 |
湖北 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5700 | 文史 | 2 | 管理学院 |
