来源:中国招生网
时间:2023-02-25
阅读数:
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林警察学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 459 | 22784 |
吉林警察学院 | 山西 | 专科高职批 | 371 | - |
吉林警察学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 423 | 12016 |
吉林警察学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 360 | 19714 |
吉林警察学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 436 | 11737 |
吉林警察学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 362 | 26498 |
吉林警察学院 | 安徽 | 本科二批 | 513 | 28045 |
吉林警察学院 | 安徽 | 高职专科批 | 459 | 66551 |
吉林警察学院 | 江西 | 高职专科 | 407 | 12049 |
吉林警察学院 | 河南 | 本科二批 | 504 | 40236 |
吉林警察学院 | 广西 | 本科二批 | 463 | 33320 |
吉林警察学院 | 广西 | 高职高专批 | 407 | 61807 |
吉林警察学院 | 四川 | 本科二批 | 519 | 30579 |
吉林警察学院 | 四川 | 专科批 | 467 | 73753 |
吉林警察学院 | 贵州 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
吉林警察学院 | 贵州 | 高职专科 | 466 | 47479 |
吉林警察学院 | 云南 | 二本 | 560 | 17327 |
吉林警察学院 | 云南 | 高职专科 | 505 | 44468 |
吉林警察学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 465 | 12698 |
吉林警察学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 400 | 35055 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林警察学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
吉林警察学院 | 山西 | 专科高职批 | 332 | - |
吉林警察学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 402 | 36870 |
吉林警察学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 318 | 59785 |
吉林警察学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
吉林警察学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 323 | 78769 |
吉林警察学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 109135 |
吉林警察学院 | 安徽 | 高职专科批 | 390 | 209644 |
吉林警察学院 | 江西 | 高职专科 | 392 | 23685 |
吉林警察学院 | 河南 | 本科二批 | 505 | 126499 |
吉林警察学院 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94407 |
吉林警察学院 | 广西 | 高职高专批 | 335 | 149786 |
吉林警察学院 | 四川 | 本科二批 | 483 | 118419 |
吉林警察学院 | 四川 | 专科批 | 423 | 189191 |
吉林警察学院 | 贵州 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
吉林警察学院 | 贵州 | 高职专科 | 355 | 137103 |
吉林警察学院 | 云南 | 二本 | 494 | 52281 |
吉林警察学院 | 云南 | 高职专科 | 428 | 98913 |
吉林警察学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 413 | 48235 |
吉林警察学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 310 | 96615 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林警察学院 | 山东 | 二段 | 454 | 260820 |
吉林警察学院 | 山东 | 一段 | 488 | 178298 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林警察学院 | 河北 | 专科批 | 428 | 78106 |
吉林警察学院 | 河北 | 本科批 | 487 | 40700 |
吉林警察学院02组 | 江苏 | 专科批 | 458 | - |
吉林警察学院01组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
吉林警察学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 20357 |
吉林警察学院第3组 | 湖南 | 高职专科批 | 453 | 57087 |
吉林警察学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 35722 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林警察学院 | 河北 | 专科批 | 422 | 186801 |
吉林警察学院 | 河北 | 本科批 | 507 | 82620 |
吉林警察学院04组 | 江苏 | 专科批 | 413 | - |
吉林警察学院03组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
吉林警察学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 487 | 72250 |
吉林警察学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 417 | 159150 |
吉林警察学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类