来源:中国招生网
时间:2023-02-25
阅读数:
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 473 | 18105 |
琼台师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 402 | 14741 |
琼台师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
琼台师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 508 | 31220 |
琼台师范学院 | 安徽 | 高职专科批 | 460 | 65833 |
琼台师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 514 | 22390 |
琼台师范学院 | 江西 | 高职专科 | 402 | 14595 |
琼台师范学院 | 河南 | 本科二批 | 500 | 43646 |
琼台师范学院 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
琼台师范学院 | 四川 | 本科二批 | 518 | 31270 |
琼台师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 518 | 19659 |
琼台师范学院 | 云南 | 二本 | 562 | 16554 |
琼台师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 467 | 20527 |
琼台师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 464 | 13002 |
琼台师范学院 | 青海 | 本科一段 | 420 | 4113 |
琼台师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 472 | 4723 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
琼台师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 | 41481 |
琼台师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 415 | 42987 |
琼台师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 473 | 117701 |
琼台师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 475 | 87424 |
琼台师范学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
琼台师范学院 | 广西 | 本科二批 | 410 | 89033 |
琼台师范学院 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
琼台师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
琼台师范学院 | 云南 | 二本 | 481 | 60696 |
琼台师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 80749 |
琼台师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
琼台师范学院 | 青海 | 本科一段 | 358 | 13208 |
琼台师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 395 | 16961 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 浙江 | 一段 | 544 | 114330 |
琼台师范学院 | 山东 | 二段 | 449 | 271388 |
琼台师范学院 | 山东 | 一段 | 489 | 174367 |
琼台师范学院(07) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
琼台师范学院(06) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 |
琼台师范学院(09) | 海南 | 本科批 | 549 | 20445 |
琼台师范学院(08) | 海南 | 本科批 | 554 | 19326 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 河北 | 专科批 | 411 | 89147 |
琼台师范学院 | 河北 | 本科批 | 494 | 36639 |
琼台师范学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 308 | 45711 |
琼台师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 18531 |
琼台师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
琼台师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
琼台师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 16748 |
琼台师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 22067 |
琼台师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 33310 |
琼台师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
琼台师范学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 442 | 95512 |
琼台师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 500 | 40846 |
琼台师范学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
琼台师范学院 | 重庆 | 本科批 | 483 | 17702 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 河北 | 本科批 | 488 | 104962 |
琼台师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 482 | 53344 |
琼台师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
琼台师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 484 | 122922 |
琼台师范学院506组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
琼台师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 493 | 56037 |
琼台师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
琼台师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
琼台师范学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
琼台师范学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
琼台师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 503 | 138545 |
琼台师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 507 | 131026 |
琼台师范学院 | 重庆 | 本科批 | 476 | 54758 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类