来源:中国招生网
时间:2024-07-25
阅读数:
2022年福建信息职业技术学院投档分数线已经公布,物联网应用技术最高分650、最低分610;大数据技术最高分636、最低分615;信息安全技术应用最高分618、最低分604等等。
招生专业 | 招生类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物联网应用技术 | 高中类 | 10 | 10 | 650 | 610 | 621 |
计算机网络技术 | 高中类 | 10 | 10 | 633 | 618 | 625 |
大数据技术 | 高中类 | 10 | 10 | 636 | 615 | 623 |
软件技术 | 高中类 | 10 | 10 | 650 | 633 | 639 |
电子信息工程技术 | 高中类 | 10 | 10 | 617 | 605 | 609 |
信息安全技术应用 | 高中类 | 10 | 10 | 618 | 604 | 609 |
人工智能技术应用 | 高中类 | 15 | 15 | 636 | 595 | 604 |
智能产品开发与应用 | 高中类 | 20 | 20 | 608 | 568 | 577 |
智能光电技术应用 | 高中类 | 20 | 20 | 576 | 550 | 559 |
现代通信技术 | 高中类 | 20 | 20 | 606 | 578 | 585 |
机电一体化技术 | 高中类 | 20 | 20 | 641 | 584 | 601 |
电气自动化技术 | 高中类 | 20 | 20 | 631 | 580 | 596 |
工业机器人技术 | 高中类 | 20 | 20 | 616 | 563 | 578 |
智能控制技术 | 高中类 | 25 | 25 | 592 | 571 | 578 |
汽车检测与维修技术 | 高中类 | 25 | 25 | 582 | 525 | 548 |
新能源汽车技术 | 高中类 | 25 | 25 | 629 | 584 | 593 |
汽车智能技术 | 高中类 | 25 | 25 | 590 | 557 | 566 |
模具设计与制造 | 高中类 | 10 | 10 | 605 | 563 | 575 |
数控技术 | 高中类 | 25 | 25 | 603 | 575 | 584 |
机械制造及自动化 | 高中类 | 20 | 20 | 630 | 573 | 587 |
建筑工程技术 | 高中类 | 20 | 20 | 627 | 591 | 604 |
建筑装饰工程技术 | 高中类 | 20 | 20 | 616 | 585 | 595 |
工程造价 | 高中类 | 30 | 30 | 636 | 615 | 624 |
摄影测量与遥感技术 | 高中类 | 25 | 25 | 594 | 551 | 561 |
测绘地理信息技术 | 高中类 | 25 | 25 | 608 | 558 | 574 |
建设工程管理 | 高中类 | 25 | 25 | 608 | 582 | 590 |
电子商务 | 高中类 | 20 | 20 | 651 | 608 | 617 |
跨境电子商务 | 高中类 | 15 | 15 | 606 | 592 | 597 |
现代物流管理 | 高中类 | 15 | 15 | 623 | 601 | 609 |
连锁经营与管理 | 高中类 | 20 | 20 | 620 | 584 | 597 |
大数据与会计 | 高中类 | 20 | 20 | 644 | 626 | 634 |
中小企业创业与经营 | 高中类 | 30 | 30 | 637 | 566 | 582 |
国际邮轮乘务管理 | 高中类 | 30 | 30 | 617 | 535 | 550 |
休闲服务与管理 | 高中类 | 30 | 30 | 610 | 559 | 572 |
旅游管理 | 高中类 | 25 | 25 | 617 | 578 | 588 |
新闻采编与制作 | 高中类 | 20 | 20 | 641 | 617 | 624 |
广告艺术设计 | 高中类 | 20 | 20 | 632 | 615 | 620 |
数字媒体艺术设计 | 高中类 | 10 | 10 | 646 | 622 | 633 |
室内艺术设计 | 高中类 | 10 | 10 | 646 | 621 | 629 |
移动互联应用技术 | 高中类 | 65 | 65 | 631 | 574 | 587 |
虚拟现实技术应用 | 高中类 | 14 | 14 | 634 | 600 | 608 |
数字媒体技术 | 高中类 | 45 | 45 | 639 | 609 | 619 |
计算机应用技术 | 高中类 | 56 | 56 | 649 | 604 | 618 |
影视动画 | 高中类 | 14 | 14 | 626 | 603 | 612 |
移动商务 | 高中类 | 15 | 15 | 612 | 554 | 577 |
招生专业 | 招生类别 | 招生计划 | 收费标准 |
物联网应用技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
计算机网络技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
大数据技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
软件技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
电子信息工程技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
信息安全技术应用 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
人工智能技术应用 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
智能产品开发与应用 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
智能光电技术应用 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
现代通信技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
机电一体化技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
电气自动化技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
工业机器人技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
智能控制技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
汽车检测与维修技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
新能源汽车技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
汽车智能技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
模具设计与制造 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
数控技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
机械制造及自动化 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
建筑工程技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
建筑装饰工程技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
工程造价 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
摄影测量与遥感技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
测绘地理信息技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
建设工程管理 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
电子商务 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
跨境电子商务 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
现代物流管理 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
连锁经营与管理 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
大数据与会计 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
中小企业创业与经营 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
国际邮轮乘务管理 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
休闲服务与管理 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
旅游管理 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
新闻采编与制作 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
广告艺术设计 | 高中类 | 20 | 7200元/学年 |
数字媒体艺术设计 | 高中类 | 10 | 7200元/学年 |
室内艺术设计 | 高中类 | 10 | 7200元/学年 |
移动互联应用技术 | 高中类 | 65 | 6000元/学年 |
虚拟现实技术应用 | 高中类 | 14 | 6000元/学年 |
数字媒体技术 | 高中类 | 45 | 6000元/学年 |
计算机应用技术 | 高中类 | 56 | 6000元/学年 |
影视动画 | 高中类 | 14 | 7200元/学年 |
移动商务 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
物联网应用技术 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
大数据技术 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
软件技术 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
移动互联应用技术 | 计算机类 | 52 | 6000元/学年 |
虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 52 | 6000元/学年 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 105 | 6000元/学年 |
机电一体化技术 | 电工类 | 50 | 6000元/学年 |
电子信息工程技术 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
智能产品开发与应用 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
智能光电技术应用 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
现代通信技术 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
建筑工程技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
工程造价 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
摄影测量与遥感技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
测绘地理信息技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
电气自动化技术 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
工业机器人技术 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
模具设计与制造 | 制造类 | 16 | 6000元/学年 |
机械制造及自动化 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 52 | 6000元/学年 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 52 | 6000元/学年 |
新闻采编与制作 | 教育类 | 50 | 6000元/学年 |
国际邮轮乘务管理 | 旅游服务类 | 50 | 6000元/学年 |
休闲服务与管理 | 旅游服务类 | 50 | 6000元/学年 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 50 | 6000元/学年 |
广告艺术设计 | 美术与设计类 | 25 | 7200元/学年 |
室内艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 7200元/学年 |
数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 7200元/学年 |
影视动画 | 美术与设计类 | 52 | 7200元/学年 |
大数据与会计 | 财经管理类 | 100 | 6000元/学年 |
中小企业创业与经营 | 财经管理类 | 50 | 6000元/学年 |
电子商务 | 商贸管理类 | 100 | 6000元/学年 |
移动商务 | 商贸管理类 | 52 | 6000元/学年 |
连锁经营与管理 | 商贸管理类 | 50 | 6000元/学年 |
现代物流管理 | 物流管理类 | 50 | 6000元/学年 |
总人数 | 3077 | ||
备注:1、移动互联应用技术、虚拟现实技术应用、影视动画、数字媒体技术、移动商务、计算机应用技术等六个专业第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。2、招生专业、计划数如有变动以福建省考试院公布为准。 |
投档比例
为了招收到最优质、最适合的学生,也为了保证录取的圆满完成,90%的高校在调取时,都会超出计划数来超额调阅,这时候实际调阅数与计划数之比就是投档比例。一般一所学校的投档比例为1:1.2,意思是,某院校计划招100个人,就会调取120份考生档案,之后按照筛选退掉后面多余的20个人档案。
zhaoSheng.Net中国招生网专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
福建信息职业技术学院投档比,福建信息职业技术学院最新录取分
福建生物工程职业技术学院分数线,2018福建生物工程职业技术学院
泉州华光职业学院今年录取线,泉州华光职业学院录取分数线高考
厦门安防科技职业学院录取分,厦门安防科技学院2023年录取分数
闽北职业技术学院投档分数线,闽北职业技术学院投档分
厦门城市职业学院投档线,厦门城市职业学院最低录取分
宁德职业技术学院在广东投档线,宁德职业技术学院2024高职分数线
2022贵州适应性考试分数线,贵州省2024年适应性测试地理讲解
2022贵州统测成绩,2023贵州适应性成绩查询
女生高考军校录取分数线,军校女生少吗
2023年国家专项计划分数线和位次,2019国家专项计划录取分数线排名
2022高考分数考了200分有什么专科,考专科多少分可以拿证
山东电力高等专科学校2021录取分数线,山东春考2021专科学校录取分数线