来源:中国招生网
时间:2024-05-12
阅读数:
2024年广西高考是新高考模式,一分一段表能了解自己在广西全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,更有利于考生对自己进行合理的定位,2024年广西高考历史类一分一段表还没有公布,大家可以参考一下2023广西高考文科一分一段表的内容。
广西2024普通高考实行“3+1+2”模式。包括语文、数学、外语3门全国统考科目以及考生自主选择的3门学业水平选择性考试科目。广西2024高考历史类一分一段表还未公布,以下是小编整理的2023年广西高考文科一分一段表,大家可以看一看。
说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
666 | 1 | 24 |
664 | 1 | 25 |
663 | 4 | 29 |
662 | 4 | 33 |
660 | 9 | 42 |
659 | 2 | 44 |
658 | 4 | 48 |
657 | 5 | 53 |
656 | 7 | 60 |
655 | 5 | 65 |
654 | 6 | 71 |
653 | 9 | 80 |
652 | 4 | 84 |
651 | 5 | 89 |
650 | 10 | 99 |
649 | 5 | 104 |
648 | 12 | 116 |
647 | 11 | 127 |
646 | 9 | 136 |
645 | 11 | 147 |
644 | 6 | 153 |
643 | 8 | 161 |
642 | 18 | 179 |
641 | 8 | 187 |
640 | 11 | 198 |
639 | 13 | 211 |
638 | 14 | 225 |
637 | 12 | 237 |
636 | 24 | 261 |
635 | 21 | 282 |
634 | 22 | 304 |
633 | 11 | 315 |
632 | 27 | 342 |
631 | 17 | 359 |
630 | 15 | 374 |
629 | 21 | 395 |
628 | 16 | 411 |
627 | 26 | 437 |
626 | 25 | 462 |
625 | 31 | 493 |
624 | 12 | 505 |
623 | 29 | 534 |
622 | 23 | 557 |
621 | 30 | 587 |
620 | 27 | 614 |
619 | 31 | 645 |
618 | 26 | 671 |
617 | 32 | 703 |
616 | 32 | 735 |
615 | 40 | 775 |
614 | 37 | 812 |
613 | 47 | 859 |
612 | 39 | 898 |
611 | 45 | 943 |
610 | 35 | 978 |
609 | 47 | 1025 |
608 | 56 | 1081 |
607 | 44 | 1125 |
606 | 45 | 1170 |
605 | 54 | 1224 |
604 | 63 | 1287 |
603 | 45 | 1332 |
602 | 54 | 1386 |
601 | 51 | 1437 |
600 | 59 | 1496 |
599 | 54 | 1550 |
598 | 54 | 1604 |
597 | 67 | 1671 |
596 | 65 | 1736 |
595 | 58 | 1794 |
594 | 74 | 1868 |
593 | 64 | 1932 |
592 | 64 | 1996 |
591 | 76 | 2072 |
590 | 85 | 2157 |
589 | 58 | 2215 |
588 | 90 | 2305 |
587 | 91 | 2396 |
586 | 87 | 2483 |
585 | 88 | 2571 |
584 | 104 | 2675 |
583 | 99 | 2774 |
582 | 101 | 2875 |
581 | 104 | 2979 |
580 | 121 | 3100 |
579 | 112 | 3212 |
578 | 115 | 3327 |
577 | 99 | 3426 |
576 | 109 | 3535 |
575 | 112 | 3647 |
574 | 126 | 3773 |
573 | 119 | 3892 |
572 | 120 | 4012 |
571 | 132 | 4144 |
570 | 147 | 4291 |
569 | 151 | 4442 |
568 | 129 | 4571 |
567 | 136 | 4707 |
566 | 122 | 4829 |
565 | 134 | 4963 |
564 | 136 | 5099 |
563 | 147 | 5246 |
562 | 150 | 5396 |
561 | 150 | 5546 |
560 | 143 | 5689 |
559 | 162 | 5851 |
558 | 167 | 6018 |
557 | 162 | 6180 |
556 | 171 | 6351 |
555 | 194 | 6545 |
554 | 169 | 6714 |
553 | 185 | 6899 |
552 | 194 | 7093 |
551 | 173 | 7266 |
550 | 179 | 7445 |
549 | 179 | 7624 |
548 | 192 | 7816 |
547 | 190 | 8006 |
546 | 190 | 8196 |
545 | 193 | 8389 |
544 | 195 | 8584 |
543 | 176 | 8760 |
542 | 209 | 8969 |
541 | 212 | 9181 |
540 | 209 | 9390 |
539 | 244 | 9634 |
538 | 254 | 9888 |
537 | 238 | 10126 |
536 | 236 | 10362 |
535 | 239 | 10601 |
534 | 235 | 10836 |
533 | 226 | 11062 |
532 | 227 | 11289 |
531 | 225 | 11514 |
530 | 265 | 11779 |
529 | 225 | 12004 |
528 | 256 | 12260 |
527 | 259 | 12519 |
526 | 256 | 12775 |
525 | 250 | 13025 |
524 | 251 | 13276 |
523 | 261 | 13537 |
522 | 262 | 13799 |
521 | 276 | 14075 |
520 | 261 | 14336 |
519 | 307 | 14643 |
518 | 300 | 14943 |
517 | 277 | 15220 |
516 | 271 | 15491 |
515 | 339 | 15830 |
514 | 306 | 16136 |
513 | 307 | 16443 |
512 | 311 | 16754 |
511 | 290 | 17044 |
510 | 281 | 17325 |
509 | 319 | 17644 |
508 | 328 | 17972 |
507 | 319 | 18291 |
506 | 333 | 18624 |
505 | 373 | 18997 |
504 | 336 | 19333 |
503 | 345 | 19678 |
502 | 349 | 20027 |
501 | 345 | 20372 |
500 | 344 | 20716 |
499 | 367 | 21083 |
498 | 361 | 21444 |
497 | 370 | 21814 |
496 | 340 | 22154 |
495 | 391 | 22545 |
494 | 378 | 22923 |
493 | 391 | 23314 |
492 | 407 | 23721 |
491 | 358 | 24079 |
490 | 407 | 24486 |
489 | 409 | 24895 |
488 | 394 | 25289 |
487 | 407 | 25696 |
486 | 428 | 26124 |
485 | 391 | 26515 |
484 | 404 | 26919 |
483 | 411 | 27330 |
482 | 449 | 27779 |
481 | 451 | 28230 |
480 | 457 | 28687 |
479 | 400 | 29087 |
478 | 425 | 29512 |
477 | 434 | 29946 |
476 | 459 | 30405 |
475 | 452 | 30857 |
474 | 501 | 31358 |
473 | 465 | 31823 |
472 | 518 | 32341 |
471 | 470 | 32811 |
470 | 413 | 33224 |
469 | 471 | 33695 |
468 | 510 | 34205 |
467 | 477 | 34682 |
466 | 506 | 35188 |
465 | 494 | 35682 |
464 | 471 | 36153 |
463 | 526 | 36679 |
462 | 481 | 37160 |
461 | 475 | 37635 |
460 | 577 | 38212 |
459 | 537 | 38749 |
458 | 527 | 39276 |
457 | 517 | 39793 |
456 | 513 | 40306 |
455 | 525 | 40831 |
454 | 562 | 41393 |
453 | 569 | 41962 |
452 | 541 | 42503 |
451 | 506 | 43009 |
450 | 557 | 43566 |
449 | 524 | 44090 |
448 | 576 | 44666 |
447 | 552 | 45218 |
446 | 553 | 45771 |
445 | 545 | 46316 |
444 | 502 | 46818 |
443 | 505 | 47323 |
442 | 563 | 47886 |
441 | 589 | 48475 |
440 | 529 | 49004 |
439 | 592 | 49596 |
438 | 575 | 50171 |
437 | 599 | 50770 |
436 | 561 | 51331 |
435 | 575 | 51906 |
434 | 575 | 52481 |
433 | 592 | 53073 |
432 | 576 | 53649 |
431 | 571 | 54220 |
430 | 587 | 54807 |
429 | 572 | 55379 |
428 | 661 | 56040 |
427 | 614 | 56654 |
426 | 591 | 57245 |
425 | 567 | 57812 |
424 | 615 | 58427 |
423 | 605 | 59032 |
422 | 615 | 59647 |
421 | 631 | 60278 |
420 | 604 | 60882 |
419 | 652 | 61534 |
418 | 629 | 62163 |
417 | 633 | 62796 |
416 | 605 | 63401 |
415 | 636 | 64037 |
414 | 635 | 64672 |
413 | 657 | 65329 |
412 | 638 | 65967 |
411 | 593 | 66560 |
410 | 633 | 67193 |
409 | 631 | 67824 |
408 | 571 | 68395 |
407 | 637 | 69032 |
406 | 565 | 69597 |
405 | 581 | 70178 |
404 | 616 | 70794 |
403 | 599 | 71393 |
402 | 664 | 72057 |
401 | 624 | 72681 |
400 | 660 | 73341 |
399 | 628 | 73969 |
398 | 610 | 74579 |
397 | 664 | 75243 |
396 | 612 | 75855 |
395 | 644 | 76499 |
394 | 667 | 77166 |
393 | 632 | 77798 |
392 | 613 | 78411 |
391 | 640 | 79051 |
390 | 652 | 79703 |
389 | 615 | 80318 |
388 | 631 | 80949 |
387 | 636 | 81585 |
386 | 637 | 82222 |
385 | 612 | 82834 |
384 | 648 | 83482 |
383 | 628 | 84110 |
382 | 628 | 84738 |
381 | 648 | 85386 |
380 | 646 | 86032 |
379 | 631 | 86663 |
378 | 662 | 87325 |
377 | 636 | 87961 |
376 | 651 | 88612 |
375 | 617 | 89229 |
374 | 608 | 89837 |
373 | 627 | 90464 |
372 | 550 | 91014 |
371 | 625 | 91639 |
370 | 625 | 92264 |
369 | 636 | 92900 |
368 | 592 | 93492 |
367 | 601 | 94093 |
366 | 605 | 94698 |
365 | 585 | 95283 |
364 | 585 | 95868 |
363 | 610 | 96478 |
362 | 584 | 97062 |
361 | 562 | 97624 |
360 | 600 | 98224 |
359 | 626 | 98850 |
358 | 548 | 99398 |
357 | 581 | 99979 |
356 | 583 | 100562 |
355 | 569 | 101131 |
354 | 571 | 101702 |
353 | 561 | 102263 |
352 | 558 | 102821 |
351 | 535 | 103356 |
350 | 522 | 103878 |
349 | 597 | 104475 |
348 | 582 | 105057 |
347 | 590 | 105647 |
346 | 545 | 106192 |
345 | 513 | 106705 |
344 | 535 | 107240 |
343 | 540 | 107780 |
342 | 495 | 108275 |
341 | 541 | 108816 |
340 | 505 | 109321 |
339 | 490 | 109811 |
338 | 508 | 110319 |
337 | 512 | 110831 |
336 | 530 | 111361 |
335 | 454 | 111815 |
334 | 506 | 112321 |
333 | 485 | 112806 |
332 | 496 | 113302 |
331 | 465 | 113767 |
330 | 478 | 114245 |
329 | 485 | 114730 |
328 | 466 | 115196 |
327 | 425 | 115621 |
326 | 454 | 116075 |
325 | 483 | 116558 |
324 | 464 | 117022 |
323 | 456 | 117478 |
322 | 465 | 117943 |
321 | 409 | 118352 |
320 | 424 | 118776 |
319 | 418 | 119194 |
318 | 445 | 119639 |
317 | 421 | 120060 |
316 | 404 | 120464 |
315 | 404 | 120868 |
314 | 404 | 121272 |
313 | 393 | 121665 |
312 | 383 | 122048 |
311 | 399 | 122447 |
310 | 404 | 122851 |
309 | 343 | 123194 |
308 | 373 | 123567 |
307 | 396 | 123963 |
306 | 403 | 124366 |
305 | 364 | 124730 |
304 | 368 | 125098 |
303 | 390 | 125488 |
302 | 384 | 125872 |
301 | 376 | 126248 |
300 | 369 | 126617 |
299 | 339 | 126956 |
298 | 365 | 127321 |
297 | 334 | 127655 |
296 | 339 | 127994 |
295 | 311 | 128305 |
294 | 326 | 128631 |
293 | 342 | 128973 |
292 | 331 | 129304 |
291 | 318 | 129622 |
290 | 314 | 129936 |
289 | 315 | 130251 |
288 | 311 | 130562 |
287 | 285 | 130847 |
286 | 272 | 131119 |
285 | 291 | 131410 |
284 | 302 | 131712 |
283 | 290 | 132002 |
282 | 283 | 132285 |
281 | 271 | 132556 |
280 | 320 | 132876 |
279 | 290 | 133166 |
278 | 281 | 133447 |
277 | 294 | 133741 |
276 | 286 | 134027 |
275 | 298 | 134325 |
274 | 259 | 134584 |
273 | 251 | 134835 |
272 | 239 | 135074 |
271 | 250 | 135324 |
270 | 249 | 135573 |
269 | 226 | 135799 |
268 | 264 | 136063 |
267 | 249 | 136312 |
266 | 248 | 136560 |
265 | 238 | 136798 |
264 | 246 | 137044 |
263 | 259 | 137303 |
262 | 261 | 137564 |
261 | 271 | 137835 |
260 | 235 | 138070 |
259 | 233 | 138303 |
258 | 248 | 138551 |
257 | 218 | 138769 |
256 | 252 | 139021 |
255 | 215 | 139236 |
254 | 208 | 139444 |
253 | 227 | 139671 |
252 | 209 | 139880 |
251 | 245 | 140125 |
250 | 214 | 140339 |
249 | 193 | 140532 |
248 | 200 | 140732 |
247 | 189 | 140921 |
246 | 220 | 141141 |
245 | 175 | 141316 |
244 | 193 | 141509 |
243 | 197 | 141706 |
242 | 191 | 141897 |
241 | 181 | 142078 |
240 | 170 | 142248 |
239 | 165 | 142413 |
238 | 191 | 142604 |
237 | 188 | 142792 |
236 | 192 | 142984 |
235 | 165 | 143149 |
234 | 185 | 143334 |
233 | 151 | 143485 |
232 | 137 | 143622 |
231 | 165 | 143787 |
230 | 152 | 143939 |
229 | 156 | 144095 |
228 | 137 | 144232 |
227 | 150 | 144382 |
226 | 145 | 144527 |
225 | 133 | 144660 |
224 | 147 | 144807 |
223 | 123 | 144930 |
222 | 148 | 145078 |
221 | 126 | 145204 |
220 | 139 | 145343 |
219 | 130 | 145473 |
218 | 132 | 145605 |
217 | 114 | 145719 |
216 | 140 | 145859 |
215 | 124 | 145983 |
214 | 116 | 146099 |
213 | 102 | 146201 |
212 | 121 | 146322 |
211 | 115 | 146437 |
210 | 125 | 146562 |
209 | 120 | 146682 |
208 | 116 | 146798 |
207 | 104 | 146902 |
206 | 103 | 147005 |
205 | 91 | 147096 |
204 | 95 | 147191 |
203 | 107 | 147298 |
202 | 94 | 147392 |
201 | 95 | 147487 |
200 | 81 | 147568 |
199 | 96 | 147664 |
198 | 95 | 147759 |
197 | 86 | 147845 |
196 | 88 | 147933 |
195 | 72 | 148005 |
194 | 86 | 148091 |
193 | 61 | 148152 |
192 | 76 | 148228 |
191 | 61 | 148289 |
190 | 79 | 148368 |
189 | 71 | 148439 |
188 | 66 | 148505 |
187 | 66 | 148571 |
186 | 58 | 148629 |
185 | 57 | 148686 |
184 | 49 | 148735 |
183 | 55 | 148790 |
182 | 53 | 148843 |
181 | 43 | 148886 |
180 | 51 | 148937 |
广西一分一段的意思是指普通高招分数段统计表,是以每一分为单位,列入考得该分数的学生人数。例如考710分的有多少人,考699分的又有多少人。也就是说,考生能知道自己分数所处的整体名次和排名情况。
高考后报志愿能让广西考生在得知确切考试信息的基础上填报志愿,心里更有底,公布后如果分数在二本线,就没必要报一本线了,而若距离一本线较近,就可以填报一些有竞争力的二本学校,此时需要参考“一分一段”的排名计算成绩位置。
zhaoSheng.Net中国招生网专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类