来源:中国招生网
时间:2023-03-28
阅读数:
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是四川工商学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
四川工商学院各专业学费收费标准大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
四川工商学院 | 电子商务 | 13000 | 2019 | 3 |
四川工商学院 | 工程造价 | 13000 | 2019 | 3 |
四川工商学院 | 学前教育 | 13000 | 2019 | 3 |
四川工商学院 | 财务管理 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 电子商务 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 工程造价 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 广告学 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 汉语言文学 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 会计学 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 金融工程 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 经济与金融 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 酒店管理 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 人力资源管理 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 审计学 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 市场营销 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 投资学 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 物流管理 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 信息管理与信息系统 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 学前教育 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 资产评估 | 13000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 商务英语 | 14000 | 2019 | 3 |
四川工商学院 | 数字媒体应用技术 | 14000 | 2019 | 3 |
四川工商学院 | 应用电子技术 | 14000 | 2019 | 3 |
四川工商学院 | 电子信息工程 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 计算机科学与技术 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 建筑电气与智能化 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 汽车服务工程 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 日语 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 网站工程 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 数字媒体技术 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 通信工程 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 土木工程 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 物联网工程 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 英语 | 14000 | 2019 | 4 |
四川工商学院 | 自动化 | 14000 | 2019 | 4 |
奖助学金及助学金贷款
◆学校新生优秀奖学金,获奖新生每人按1500—5000元奖励;
◆学校奖学金,获奖学生每人每年按300—1200元奖励;
◆国家奖学金,获奖学生每人每年奖励8000元;
◆国家励志奖学金,获奖学生每人每年奖励5000元;
◆国家助学金,受助学生每人每年资助2000—4000元;
◆家庭经济困难的学生,可到当地县(区、市)教育局学生资助管理中心申请办理“生源地信用助学贷款”,每人每年不超过6000元;
◆学校根据情况可提供一定的勤工俭学岗位。
接下来如果想知道自己能够报考什么大学,可以在线咨询中国招生网【wwW.ZhaoSheng.net】,我们会根据您的倾向专业匹配符合自身条件的大学院校。也可访问“中国招生网”了解更多院校动态。
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类