来源:中国招生网
时间:2023-02-28
阅读数:
根据上级部门相关文件精神,以及我校2021年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章规定,经学校招生工作领导小组批准,按照录取原则确定了2021年拟录取名单(附后),现予公示,公示日期为2021年5月21日??5月28日,在公示期内如有疑义,请致电我校招生办,电话:0791-88120152,欢迎广大考生监督。
2021年运动训练、民族传统体育专业拟录取名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 报考专项 | 报考小项 | 专项分 | 文化总分 | 综合分 |
21130601230077 | 翟佳硕 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 94.5 | 241.5 | 78.23 |
0307404090 | 邢思淼 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 83.35 | 386.5 | 77.67 |
21410104110567 | 周家乐 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 82.45 | 378 | 76.62 |
21130203290334 | 戚云哲 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 88.1 | 268 | 75.07 |
21360983150303 | 陈泽鹏 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 80.43 | 376.5 | 75.13 |
21320583710119 | 戴高乐 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 72.83 | 443.5 | 73.16 |
21360112115180 | 闵定康 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 83.9 | 284.5 | 72.96 |
21410215903584 | 李佳航 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 83.6 | 273 | 72.17 |
21333372140007 | 陈小康 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 74.87 | 365.5 | 70.68 |
21361102111057 | 纪铖熙 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 78.3 | 303 | 69.96 |
21320115970004 | 初轶杰 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 75.8 | 334 | 69.76 |
21430105141857 | 黄嘉豪 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 72.97 | 344 | 68.28 |
21360103110727 | 朱子宸 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 73.7 | 314 | 67.29 |
21140213790327 | 王天放 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 79.47 | 225 | 66.88 |
21140107140091 | 赵秋瑞 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 72.7 | 314.5 | 66.62 |
21360428111457 | 刘申欣 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 68.3 | 371.5 | 66.39 |
21210204142231 | 刘玉财 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 71.8 | 300.5 | 65.29 |
21361003111189 | 王宸瑞 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 76.27 | 207.5 | 63.76 |
21371102100715 | 金杰 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 72.23 | 255.5 | 63.34 |
21220301140006 | 宋雨珊 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 80.03 | 407.5 | 76.4 |
21338602140014 | 范科灵 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 76.3 | 427 | 74.76 |
0303601009 | 陈思敏 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 73.07 | 355.5 | 68.92 |
21430106146198 | 肖月 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 72.8 | 349.5 | 68.44 |
0307604002 | 栗砾 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 72.5 | 303 | 65.9 |
21330104140006 | 宋乃伟 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 74.03 | 277 | 65.67 |
21370305103212 | 王鑫雨 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 69.13 | 342 | 65.49 |
21353104140093 | 许明扬 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 76.6 | 229 | 65.07 |
21338002150939 | 么欣梦 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 69.87 | 270.5 | 62.43 |
21350304140042 | 陈玉萍 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 65.8 | 271.5 | 59.64 |
21320301970037 | 王传旭 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 84.7 | 342 | 76.39 |
21350212180003 | 颜铭钦 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 84.8 | 319.5 | 75.34 |
21610102110331 | 刘佳俊 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 85.4 | 306.5 | 75.11 |
21360111110954 | 朱志杰 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 81 | 366.5 | 75.03 |
21360502114318 | 邬子裕 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 82.2 | 342.5 | 74.67 |
21360502114595 | 廖佳俊 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 86 | 230.5 | 71.73 |
21353602140037 | 林晨昕 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 83.8 | 368 | 77.06 |
21410802118003 | 李文瑞 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 78.9 | 354 | 72.93 |
21350213140020 | 朱心怡 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 77.2 | 368.5 | 72.47 |
21330109150326 | 雷连菲 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 74.7 | 402.5 | 72.42 |
21430401114532 | 周星一 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 81.5 | 302.5 | 72.18 |
21371002103127 | 丁安琪 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 84.8 | 244.5 | 71.59 |
21350213180007 | 郑萱艳 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 83.4 | 227.5 | 69.76 |
21511202140361 | 王琦 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 79.1 | 257.5 | 68.25 |
21341226112628 | 高娇娇 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 自由人 | 77.8 | 456.5 | 77.29 |
21510104140196 | 刘蔓凌 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 自由人 | 83.2 | 299.5 | 73.22 |
21339501140013 | 金豪杰 | 女 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 96.55 | 343 | 84.74 |
21310106001102 | 戴婧敏 | 女 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 93.1 | 311.5 | 80.75 |
21360730115047 | 李琰 | 女 | 一级运动员 | 赛艇 | 赛艇 | 98.6 | 256.5 | 81.85 |
21360902115761 | 谢伶俐 | 女 | 运动健将 | 赛艇 | 赛艇 | 100 | 201 | 80.05 |
21332588790070 | 王菲 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 83.53 | 317 | 74.32 |
21360102114004 | 毕诗思 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 84.85 | 207.5 | 69.77 |
0202000063 | 孙阳 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 84 | 209 | 69.25 |
21350424110004 | 曾凤萍 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 76.23 | 233 | 65.01 |
21332554140001 | 蔡俊俊 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 84 | 410 | 79.3 |
21210603990071 | 冯庆安 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 400米 | 98 | 172.5 | 77.23 |
21210213997389 | 边诗淋 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 1500米 | 94 | 178 | 74.7 |
21360403110213 | 饶宸硕 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 100米 | 83 | 296.5 | 72.93 |
21360102118067 | 傅镇海 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 78 | 359 | 72.55 |
21360124110857 | 胡玮强 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 80 | 323 | 72.15 |
21360922111819 | 李斌 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 76 | 344 | 70.4 |
21210213997412 | 杨婉如 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 100 | 202 | 80.1 |
21130901300100 | 李荣浈 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 94 | 280 | 79.8 |
21360802112645 | 刘柔镁 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 100 | 195 | 79.75 |
21152222141534 | 孟思晨 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 100 | 191 | 79.55 |
21320201720062 | 李百荷 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 92 | 288.5 | 78.83 |
21532901111776 | 罗建芝 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 100 | 171 | 78.55 |
21210213997401 | 姚毓鑫 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 标枪 | 88 | 165 | 69.85 |
21360102114220 | 万利 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 85 | 206 | 69.8 |
21210682990030 | 姜力丹 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 链球 | 100 | 192 | 79.6 |
21334601140009 | 黎婷 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 标枪 | 95 | 227 | 77.85 |
21360102114209 | 戴阳怡 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 88 | 212.5 | 72.23 |
21360102114053 | 刘智丹 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球(女) | 100 | 181 | 79.05 |
21350212140005 | 安礼维 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88.27 | 389 | 81.24 |
21152701143210 | 刘政辉 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.93 | 419.5 | 81.13 |
21360202110215 | 程兆康 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83.6 | 441 | 80.57 |
050103890917 | 杨凡 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 95.4 | 264.5 | 80.01 |
21420104140044 | 李立帆 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88.53 | 359.5 | 79.95 |
21360111110095 | 姚仰天 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.33 | 333.5 | 79.21 |
21370982103124 | 李文? | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 91.6 | 301.5 | 79.2 |
21340201140114 | 陶智 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 87.07 | 364.5 | 79.17 |
21370214400073 | 李明泽 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.07 | 453.5 | 78.02 |
0103209139 | 叶林鑫 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.13 | 420.5 | 77.82 |
21351206140063 | 陈鑫龙 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.47 | 302.5 | 77.75 |
21141181150585 | 闫星钢 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 92 | 266.5 | 77.73 |
21430201143520 | 谷祥 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.87 | 392.5 | 77.63 |
21351203140048 | 林茂煌 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.4 | 467 | 77.53 |
21370203101422 | 谢博文 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.6 | 338 | 77.52 |
21370706101109 | 张钦凯 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.47 | 338 | 76.73 |
21341302140077 | 王鑫 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.33 | 393 | 76.58 |
21360111111488 | 马文健 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.53 | 377 | 75.92 |
21351211140074 | 许鹏彬 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.67 | 331.5 | 75.84 |
21360681111425 | 邓佳丽 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 90.8 | 353 | 81.21 |
21320901970066 | 蒯楠 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.67 | 381.5 | 79.04 |
21433023231678 | 诸心玉 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 90.6 | 311 | 78.97 |
0307201091 | 刘子溶 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.4 | 364 | 78.68 |
21335812140011 | 顾凯? | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.73 | 380.5 | 78.34 |
21429601113979 | 王秋岑 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.07 | 318.5 | 78.27 |
21330191140012 | 陈凌怡 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 90.8 | 285 | 77.81 |
21610501111907 | 陈唯 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.8 | 365 | 77.61 |
21361123113102 | 祝心怡 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.27 | 301.5 | 77.56 |
21353206140021 | 段智敏 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83 | 389 | 77.55 |
21410310118166 | 高雅婷 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.47 | 295.5 | 77.4 |
21353502140072 | 林如意 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.33 | 342.5 | 76.86 |
21351206180003 | 陈奕娟 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.87 | 317.5 | 76.68 |
21370782400025 | 王钰淇 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.8 | 314.5 | 76.49 |
21433023111114 | 蒲丽平 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88.27 | 287.5 | 76.16 |
21360502113560 | 邓祺颖 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 87.33 | 294 | 75.83 |
21360203110738 | 刘可艺 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.8 | 355.5 | 75.74 |
21511201140671 | 杨钰婷 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.2 | 307.5 | 75.02 |
21350982150039 | 吴秋季 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.33 | 387 | 74.88 |
21620103140014 | 李嘉欣 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.33 | 342 | 74.73 |
21330191140013 | 钱笑怡 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88 | 259.5 | 74.58 |
21330970140002 | 刘星雨 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86 | 284 | 74.4 |
21360502112348 | 郑惠文 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 90.2 | 225 | 74.39 |
21430124134304 | 刘欢 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.93 | 337 | 74.2 |
21333904150280 | 潘妍 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.47 | 288.5 | 73.55 |
21411801118227 | 王紫琪 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.67 | 397.5 | 73.54 |
21361123110273 | 毛燕 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.27 | 318.5 | 73.51 |
21370282101087 | 于哲 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.6 | 257.5 | 73.5 |
21360502114471 | 肖嘉骏 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 76.23 | 350.5 | 70.89 |
21610306110479 | 梁耀月 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 80.3 | 240.5 | 68.24 |
21360124113446 | 吴静仪 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 69.63 | 356.5 | 66.57 |
21610901180191 | 周文彬 | 女 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 90.4 | 365.5 | 81.56 |
21500102110018 | 陈心蕊 | 女 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 86.76 | 413.5 | 81.41 |
21338199790022 | 徐杨 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 87.7 | 369 | 79.84 |
21361127152899 | 李伯川 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 89.1 | 329.5 | 78.85 |
21330184150098 | 徐高菲 | 女 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 91.8 | 291.5 | 78.84 |
21335406150701 | 吴昊哲 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 90.8 | 304.5 | 78.79 |
21341602140192 | 马硕 | 男 | 一级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 93.2 | 266 | 78.54 |
21432925112421 | 毛东麒 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 88.6 | 329 | 78.47 |
21361102111550 | 涂世贤 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 88.2 | 333.5 | 78.42 |
21410124901874 | 戴镓铭 | 女 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 87.56 | 342 | 78.39 |
21360302112700 | 黄佳威 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 90.4 | 295 | 78.03 |
21370891400029 | 王天硕 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 85.1 | 366 | 77.87 |
21361125110195 | 杨天骥 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 88.8 | 313.5 | 77.84 |
21330184150107 | 陈卓洋 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 89.5 | 303 | 77.8 |
21360403113201 | 段禾广 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 85.8 | 349 | 77.51 |
21360281115011 | 熊勇杰 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 90.3 | 275 | 76.96 |
21360124112246 | 何宇寰 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 89.6 | 280 | 76.72 |
21341623140194 | 高海文 | 男 | 一级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 92.6 | 229.5 | 76.3 |
21334399790004 | 王诗婷 | 女 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 86.26 | 318 | 76.28 |
21610804111202 | 史文岗 | 男 | 二级运动员 | 武术散打 | 武术散打 | 86.52 | 312.5 | 76.19 |
21361125110194 | 吕会 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 87.44 | 394.5 | 80.93 |
21360722114263 | 邹静怡 | 女 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 92.94 | 312.5 | 80.68 |
21361127112769 | 李景涛 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 90.87 | 311.5 | 79.18 |
21360602110465 | 黎禄盛 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 91.6 | 297 | 78.97 |
21360424113633 | 李鑫鑫 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 93.1 | 268 | 78.57 |
21335802140015 | 吕锦怡 | 女 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 86.67 | 354.5 | 78.39 |
21141181180004 | 马晨凯 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 81.53 | 418.5 | 78 |
21360102114090 | 时永珍 | 女 | 运动健将 | 武术套路 | 武术套路 | 95.77 | 215 | 77.79 |
21432801112876 | 侯人祺 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 86.34 | 343 | 77.59 |
21360111111166 | 游丁瑞 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 89.26 | 301 | 77.53 |
21340121180070 | 汪德赞 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 88.27 | 306.5 | 77.11 |
21360481111558 | 文思梦 | 女 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 89.03 | 292.5 | 76.95 |
21511403140938 | 黄浩铭 | 男 | 一级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 94.2 | 216.5 | 76.77 |
21141021790001 | 赖小林 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 92.23 | 241 | 76.61 |
21360402110450 | 刘松 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 80.84 | 397 | 76.44 |
21370683103586 | 钟硕 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 86.6 | 302 | 75.72 |
21340102140022 | 牛紫妍 | 女 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 80.14 | 385 | 75.35 |
21350111110022 | 刘雨欣 | 女 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 90.04 | 244 | 75.23 |
21360602110458 | 桂柏林 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 90.53 | 236 | 75.17 |
21353111110017 | 叶铸杰 | 男 | 二级运动员 | 武术套路 | 武术套路 | 87.86 | 272.5 | 75.13 |
21130425300015 | 杨云飞 | 男 | 一级运动员 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 91.4 | 260.5 | 77.01 |
21370902400167 | 李梦巧 | 女 | 一级运动员 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 93.88 | 220.5 | 76.74 |
21360202112055 | 曹俊伟 | 男 | 一级运动员 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 94.08 | 205 | 76.11 |
21360102114077 | 王超 | 男 | 一级运动员 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 91.52 | 240 | 76.06 |
中国招生网(www.ZhaoSheng.net)专门为考生提供招生考试信息服务,为办学机构,院校提供招生考试信息宣传服务的招生考试门户网站
黑龙江高护学校单招录取分数,黑龙江中医药大学单招分数
河南高考单招学校推荐,河南单招容易被录取的大专
2023建筑类单招学校,建筑类单招分数线
长春医高专单招专业,医高专单招分数线
湖南艺术单招分数线,湖南艺术职业学院单招分数线
湖南单招药学大专学校哪个好,湖南护理大专分数线2024
荆州职业技术学院单招分数,荆州职业技术学院2024单招分数线
江西单招学校有哪些专业适合女生,江西单招考什么科目
湖南中职对口高考录取分数线,湖南中职学生对口本科
单招高分没录取低分录取了,觉得单招分数少给了怎么办
泰山职业学院单招分数,泰山职业技术学院单招分数
23年临沂大学单招录取分数线,临沂医专口腔医学专业录取分数线
南京铁道职业技术学院单招考几门,2023南京铁道单招铁道运输类